BackPage
2006" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

Closed Body クラス レース結果
予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 高橋 広文 17 05:00.843 ラウンド 2 17.381 ラウンド 2
2 青山 隆弘 17 05:04.854 ラウンド 2 17.294 ラウンド 2
3 横溝 誠 17 05:07.777 ラウンド 2 17.844 ラウンド 2
4 伊達 智行 17 05:13.550 ラウンド 2 17.969 ラウンド 2
5 小室 崇仁 17 05:13.786 ラウンド 1 17.359 ラウンド 2
6 橋本 明久 17 05:16.638 ラウンド 1 17.349 ラウンド 2
7 小林 一葵 16 05:04.610 ラウンド 2 18.426 ラウンド 2
8 泉 卓志 16 05:06.129 ラウンド 1 17.732 ラウンド 2
9 安喰 義昭 16 05:06.626 ラウンド 2 18.261 ラウンド 2
10 青木 一哉 15 05:03.278 ラウンド 1 18.920 ラウンド 2
11 小倉 幸一 14 05:11.838 ラウンド 1 20.528 ラウンド 1
12 シーザー ムヒカ 14 05:25.569 ラウンド 2 20.105 ラウンド 2
13 篠田 和夫 9 04:30.182 ラウンド 2 18.566 ラウンド 1

決勝 Aメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 高橋 広文 68 20:04.836   16.994
2 6 橋本 明久 67 20:01.926 --1 Lap-- 17.217
3 3 横溝 誠 65 20:16.539 --3 Lap#-- 17.578
4 4 伊達 智行 64 20:12.002 --4 Lap#-- 17.731
5 2 青山 隆弘 63 20:06.066 --5 Lap#-- 17.358
6 9 安喰 義昭 59 20:04.078 --9 Lap#-- 17.997
7 7 小林 一葵 58 20:09.682 --10 Lap#-- 18.336
8 10 青木 一哉 57 20:18.855 --11 Lap#-- 18.571
9 8 泉 卓志 55 20:05.187 --13 Lap#-- 17.652
10 5 小室 崇仁 44 18:48.664 --24 Lap#-- 17.383

決勝 Bメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 3 篠田 和夫 63 20:17.600   18.128
2 1 小倉 幸一 60 20:09.780 --3 Lap#-- 18.301
3 2 シーザー ムヒカ 49 19:14.793 --14 Lap#-- 19.977



レース結果
クローズド