BackPage
2006" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

Touring クラス レース結果
予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 青木 和也 17 05:17.131 ラウンド 2 18.111 ラウンド 2
2 小原 一男 17 05:17.576 ラウンド 2 18.206 ラウンド 2
3 内山 義浩 17 05:18.165 ラウンド 1 18.159 ラウンド 2
4 藤川 直亮 16 05:06.782 ラウンド 2 18.635 ラウンド 2
5 杉本 明 16 05:08.545 ラウンド 1 18.374 ラウンド 2
6 奥村 浩之 16 05:08.829 ラウンド 2 18.650 ラウンド 2
7 柳沢 博幸 16 05:10.681 ラウンド 2 18.626 ラウンド 1
8 小倉 豊一 16 05:15.407 ラウンド 1 18.690 ラウンド 2
9 荻野 敦司 15 04:48.154 ラウンド 2 18.831 ラウンド 2
10 古郷 昌彦 15 05:13.683 ラウンド 1 19.618 ラウンド 1
11 石川 勉 15 05:14.406 ラウンド 2 19.913 ラウンド 2
12 徳渕 大祐 14 05:03.714 ラウンド 2 20.186 ラウンド 2
13 天久 悟 10 05:04.016 ラウンド 2 18.970 ラウンド 2

決勝 Aメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 小原 一男 63 20:17.931   18.201
2 3 内山 義浩 62 20:12.773 --1 Lap-- 17.995
3 1 青木 和也 62 20:16.656 3.883 17.982
4 5 杉本 明 61 20:08.566 --2 Lap#-- 18.069
5 9 荻野 敦司 60 20:06.840 --3 Lap#-- 18.889
6 6 奥村 浩之 59 20:10.098 --4 Lap#-- 18.454
7 8 小倉 豊一 56 20:04.466 --7 Lap#-- 18.843
8 10 古郷 昌彦 53 20:14.417 --10 Lap#-- 19.487
9 4 藤川 直亮 24 08:42.816 --39 Lap#-- 18.671
10 7 柳沢 博幸 7 04:22.356 --56 Lap#-- 19.025

決勝 Bメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 徳渕 大祐 58 20:16.021   19.333
2 1 石川 勉 55 20:00.304 --3 Lap#-- 19.898
3 3 天久 悟 52 20:12.544 --6 Lap#-- 18.906



レース結果
ツーリング