2011" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

オープンクラス レース結果


レース結果
オープン

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 725 小林 一葵 20 05:16.455 ラウンド 1 15.486 ラウンド 2
2 666 樋山 信一 19 05:04.019 ラウンド 1 15.680 ラウンド 1
3 272 宮下 崇 19 05:05.179 ラウンド 2 15.755 ラウンド 2
4 428 入口 秀輝W 19 05:08.029 ラウンド 2 15.787 ラウンド 2
5 807 笠間 浩一 19 05:08.435 ラウンド 2 15.889 ラウンド 2
6 764 追立 和哉 19 05:08.453 ラウンド 1 15.902 ラウンド 1
7 155 石島 隆至 19 05:08.593 ラウンド 1 15.953 ラウンド 2
8 797 後藤 靖卓 19 05:13.592 ラウンド 2 16.140 ラウンド 2
9 781 馬場 俊夫 19 05:16.071 ラウンド 1 16.034 ラウンド 1
10 728 杉本 明 18 05:01.449 ラウンド 1 16.281 ラウンド 1
11 當銘 大生W 18 05:01.954 ラウンド 2 16.343 ラウンド 2
12 805 上田 衛 18 05:02.735 ラウンド 1 16.071 ラウンド 2
13 813 鈴木 正晃 18 05:03.585 ラウンド 1 16.427 ラウンド 1
14 761 奥村 浩之 18 05:04.867 ラウンド 2 16.387 ラウンド 2
15 高橋 巽 18 05:06.971 ラウンド 2 16.446 ラウンド 1
16 上田 正則 18 05:07.420 ラウンド 2 16.331 ラウンド 1
17 799 樋川 健次 18 05:08.396 ラウンド 1 16.601 ラウンド 1
18 小池 俊幸 18 05:16.312 ラウンド 2 16.878 ラウンド 1
19 高梨 開W 17 05:00.267 ラウンド 1 16.964 ラウンド 2
20 746 藤岡 治 17 05:01.461 ラウンド 2 16.647 ラウンド 1
21 723 高野 哲雄 17 05:02.637 ラウンド 2 16.236 ラウンド 1
22 776 シーザー・ムヒカ 17 05:14.727 ラウンド 1 17.028 ラウンド 1
23 809 上田 行 16 05:01.089 ラウンド 1 17.148 ラウンド 2

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 725 小林 一葵 109 30:14.444   15.728
2 3 272 宮下 崇 108 30:06.768 --1 Lap-- 16.135
3 7 155 石島 隆至 108 30:07.898 1.130 15.947
4 2 666 樋山 信一 108 30:10.630 3.862 15.848
5 4 428 入口 秀輝W 106 29:25.982 --3 Lap#-- 15.826
6 6 764 追立 和哉 106 30:08.519 42.537 16.026
7 10 當銘 大生W 101 30:09.721 --8 Lap#-- 16.384
8 8 728 杉本 明 100 30:00.174 --9 Lap#-- 15.947
9 5 807 笠間 浩一 36 11:19.253 --73 Lap#-- 15.778
10 9 781 馬場 俊夫 29 08:22.588 --80 Lap#-- 16.208

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
11 9 高橋 巽 52 15:06.893 --2 Lap#-- 16.225
12 6 813 鈴木 正晃 52 15:09.174 2.281 16.504
13 1 797 後藤 靖卓 52 15:10.813 3.920 16.181
14 5 805 上田 衛 52 15:13.548 6.655 16.112
15 7 761 奥村 浩之 51 15:02.799 --3 Lap#-- 16.516
16 10 799 樋川 健次 51 15:10.917 8.118 16.720
17 8 上田 正則 49 15:00.816 --5 Lap#-- 16.377

決勝 Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
18 6 746 藤岡 治 51 15:11.314 1.344 16.705
19 5 高梨 開W 50 15:12.154 --2 Lap#-- 16.877
20 7 723 高野 哲雄 34 10:04.396 --18 Lap#-- 16.356
21 9 809 上田 行 34 13:32.217 03:27.821 16.657
22 4 小池 俊幸 7 02:12.286 --45 Lap#-- 17.448
23 8 776 シーザー・ムヒカ 1 37.773 --51 Lap#-- 01:25.614