2014" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

1/10ツーリングカー
クラス レース結果



レース結果


1/10ツーリング

1/10エンジンツーリングカークラス 予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 溝脇 拓真 17 05:00.213 ラウンド 2 17.365 ラウンド 1
2 福田 圭亮 17 05:01.502 ラウンド 2 17.452 ラウンド 2
3 入口 秀輝 17 05:03.599 ラウンド 2 17.510 ラウンド 2
4 鈴木 武則 17 05:03.895 ラウンド 2 17.699 ラウンド 2
5 入口 親宏 17 05:05.984 ラウンド 1 17.691 ラウンド 2
6 藤川 直亮 17 05:06.261 ラウンド 2 17.594 ラウンド 2
7 阪井 亘浩 17 05:11.396 ラウンド 2 17.589 ラウンド 2
8 河合 徹也 17 05:12.560 ラウンド 1 17.854 ラウンド 1
9 高梨 開 17 05:13.928 ラウンド 2 18.174 ラウンド 2
10 當銘 大生 17 05:14.477 ラウンド 2 17.834 ラウンド 2
11 溝渕 幸治 17 05:16.509 ラウンド 1 18.051 ラウンド 1
12 中山 博夫 17 05:16.588 ラウンド 2 18.141 ラウンド 2
13 笠間 浩一 17 05:16.705 ラウンド 2 18.094 ラウンド 2
14 高橋 巽 17 05:17.524 ラウンド 2 17.816 ラウンド 2
15 熊谷 聡 17 05:17.795 ラウンド 2 18.211 ラウンド 2
16 倉本 茂明 16 05:00.323 ラウンド 1 18.227 ラウンド 1
17 霞 弘紀 16 05:00.943 ラウンド 1 18.209 ラウンド 1
18 飯野 智弘 16 05:10.938 ラウンド 2 18.270 ラウンド 2
19 根岸 昌裕 16 05:17.295 ラウンド 2 18.813 ラウンド 2
20 霞 輝紀W 16 05:21.015 ラウンド 2 18.159 ラウンド 2
21 情野 智樹 15 05:06.407 ラウンド 2 19.194 ラウンド 2
22 榮 達也 15 05:14.502 ラウンド 1 18.941 ラウンド 1
23 堀川 善彦 15 05:15.333 ラウンド 2 19.217 ラウンド 2
24 工藤 英一 14 05:11.285 ラウンド 2 19.843 ラウンド 2
25 岩田 敏夫 14 05:12.861 ラウンド 1 18.458 ラウンド 2
26 奥村 浩之 0 01:42.766 ラウンド 1 04:58.379 ラウンド 1
27 玉木 昌也 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1

1/10ツーリングカー 決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 3 入口 秀輝 66 20:10.575 17.394
2 4 鈴木 武則 65 20:01.218 17.599
3 2 福田 圭亮 65 20:01.712 17.492
4 6 藤川 直亮 64 20:06.322 17.722
5 8 笠間 浩一 64 20:06.684 17.671
6 9 高梨 開 61 20:04.039 18.174
7 7 阪井 亘浩 59 20:15.748 17.916
8 5 入口 親宏 55 17:15.044 17.746
9 10 河合 徹也 50 16:35.314 18.181
10 1 溝脇 拓真 33 09:55.677 17.446
 
1/10ツーリングカー 決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
11 10 霞 弘紀 32 10:14.222 18.178
12 3 當銘 大生 32 10:14.525 17.923
13 4 溝渕 幸治 31 10:13.791 18.177
14 9 岩田 敏夫 30 10:01.707 18.792
15 7 高橋 巽 21 06:56.989 17.718
16 8 奥村 浩之 10 03:50.155 18.365
17 5 中山 博夫 9 03:03.445 18.465
 
1/10ツーリングカー 決勝 Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
18 6 霞 輝紀 31 10:13.124 18.213
19 4 飯野 智弘 30 10:24.488 18.769
20 1 熊谷 聡 29 10:05.101 18.355
21 7 情野 智樹 29 10:14.860 19.474
22 9 玉木 昌也 28 10:15.313 18.487
23 5 根岸 昌裕 23 10:16.841 19.060
24 2 倉本 茂明 20 09:02.353 18.775
 
1/10ツーリングカー 決勝 Dメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
25 2 堀川 善彦 29 10:04.830 19.215
26 1 榮 達也 6 02:11.737 19.355
27 3 工藤 英一 1 31.010