2015" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

1/10ツーリングカー
 スポンジタイヤクラス レース結果



レース結果


1/10GPT スポンジ

予 選 結 果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 阪井 亘浩 18 05:18.232 ラウンド 3 17.299 ラウンド 3
2 入口 秀輝Q 17 05:01.462 ラウンド 1 17.182 ラウンド 1
3 鈴木 武則 17 05:01.890 ラウンド 3 17.368 ラウンド 2
4 目桑 宏次郎 17 05:03.143 ラウンド 1 17.356 ラウンド 1
5 笠間 浩一W 17 05:07.051 ラウンド 1 17.819 ラウンド 1
6 中山 博夫 17 05:07.387 ラウンド 2 17.619 ラウンド 2
7 入口 親宏W 17 05:09.549 ラウンド 1 17.776 ラウンド 2
8 寺井 哲夫W 17 05:14.068 ラウンド 1 17.617 ラウンド 2
9 山下 昌則 17 05:15.613 ラウンド 1 17.829 ラウンド 2
10 田坂 誠悟T 16 04:55.932 ラウンド 1 17.829 ラウンド 1
11 玉木 昌也W 16 04:56.294 ラウンド 2 17.858 ラウンド 2
12 霞 弘紀 16 05:12.636 ラウンド 2 18.793 ラウンド 1
13 岩田 敏夫 16 05:13.039 ラウンド 3 18.596 ラウンド 3
14 薮内 貴英 16 05:15.803 ラウンド 2 18.215 ラウンド 3
15 馬場 俊夫W 16 05:18.476 ラウンド 1 18.090 ラウンド 2
16 熊谷 聡 15 05:00.292 ラウンド 1 17.900 ラウンド 1
17 滝口 伸孝 15 05:02.103 ラウンド 2 18.899 ラウンド 2
18 山田 知之 15 05:03.003 ラウンド 3 19.144 ラウンド 3
19 北村 幸史W 15 05:06.337 ラウンド 3 19.116 ラウンド 2
20 増田 修治 14 05:06.887 ラウンド 1 20.108 ラウンド 3

決勝Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best
1 2 入口 秀輝Q 66 20:14.282     17.396
2 4 目桑 宏次郎 66 20:17.944 3.662 3.662 17.494
3 3 鈴木 武則 65 20:00.938 --1 Lap-- --1 Lap-- 17.297
4 7 入口 親宏W 60 20:12.853 --6 Lap#-- --5 Lap#-- 18.000
5 5 笠間 浩一W 54 17:37.073 --12 Lap#-- --6 Lap#-- 17.787
6 10 馬場 俊夫W 53 18:24.377 --13 Lap#-- --1 Lap-- 18.447
7 1 阪井 亘浩 42 13:15.074 --24 Lap#-- --11 Lap#-- 17.541
8 6 中山 博夫 33 12:11.244 --33 Lap#-- --9 Lap#-- 17.761
9 8 寺井 哲夫W 31 09:41.468 --35 Lap#-- --2 Lap#-- 17.469
10 9 岩田 敏夫 19 07:55.417 --47 Lap#-- --12 Lap#-- 18.418

決勝Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best  
1 1 寺井 哲夫W 33 10:12.678     17.773 Aメインへ
2 6 岩田 敏夫 31 09:56.880 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 17.947 Aメインへ
3 9 馬場 俊夫W 31 10:02.521 5.641 5.641 18.180 Aメインへ
4 7 薮内 貴英 30 10:04.516 --3 Lap#-- --1 Lap-- 18.150  
5 5 霞 弘紀 30 10:17.467 12.951 12.951 18.841  
6 10 北村 幸史W 28 10:04.925 --5 Lap#-- --2 Lap#-- 19.387  
7 3 田坂 誠悟T 22 06:52.810 --11 Lap#-- --6 Lap#-- 17.949  
8 2 山下 昌則 6 02:00.438 --27 Lap#-- --16 Lap#-- 18.915  
9 4 玉木 昌也W 1 20.250 --32 Lap#-- --5 Lap#-- 01:11.628  
10 8 滝口 伸孝 0 -.--- --33 Lap#-- --1 Lap-- -.---  

決勝Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best  
1 3 滝口 伸孝 31 10:16.722     18.873 Bメインへ
2 1 馬場 俊夫W 30 10:02.400 --1 Lap-- --1 Lap-- 18.920 Bメインへ
3 5 北村 幸史W 29 10:09.626 --2 Lap#-- --1 Lap-- 19.458 Bメインへ
4 4 山田 知之 29 10:15.843 6.217 6.217 19.120  
5 6 増田 修治 28 10:05.020 --3 Lap#-- --1 Lap-- 19.709  
6 2 熊谷 聡 28 10:05.437 0.417 0.417 18.122