JRCC ページへ戻る

JRCC 2004ページへ戻る



2004' JRCC シリーズ 第10戦

BOSS SPEED


Expert

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Lap Rnd. Best
1 703 奥村 秀彦 19 05:15.867 ラウンド 2 16.318 ラウンド 2
2 ゲスト 道上 龍 18 05:01.265 ラウンド 2 16.533 ラウンド 2
3 683 峰尾 信弘 18 05:06.531 ラウンド 2 16.777 ラウンド 2
4 666 樋山 信一 18 05:09.324 ラウンド 2 16.824 ラウンド 2
5 709 山梨 順一 18 05:09.486 ラウンド 2 16.828 ラウンド 2
6 656 木内 大介 18 05:09.920 ラウンド 1 16.758 ラウンド 1
7 626 樋口 浩之 18 05:11.549 ラウンド 2 16.812 ラウンド 2
8 694 道塚 昌宏 18 05:12.488 ラウンド 2 16.988 ラウンド 2
9 562 泉 卓志 18 05:13.876 ラウンド 2 17.082 ラウンド 2
10 597 赤羽 吉久 18 05:14.335 ラウンド 2 16.956 ラウンド 2
11 612 石川 和男 18 05:15.188 ラウンド 2 16.974 ラウンド 2
12 739 青木 和也 18 05:17.452 ラウンド 2 16.805 ラウンド 1
13 689 藤原 宏行 17 05:04.267 ラウンド 1 17.421 ラウンド 1
14 677 伊達 智行 17 05:04.475 ラウンド 2 16.920 ラウンド 2
15 751 中澤 直樹 17 05:07.920 ラウンド 2 17.049 ラウンド 2
16 663 三浦 秀樹 17 05:07.960 ラウンド 2 17.292 ラウンド 2
17 682 大山 誠 17 05:09.402 ラウンド 2 17.355 ラウンド 2
18 405 横溝 誠 12 03:34.238 ラウンド 2 16.797 ラウンド 2
決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
1 1 703 奥村 秀彦 70 20:03.608   16.517
2 2 ゲスト 道上 龍 70 20:10.436 6.828 16.529
3 7 626 樋口 浩之 69 20:06.313 --1 Lap-- 16.698
4 3 683 峰尾 信弘 69 20:07.635 1.322 16.662
5 4 666 樋山 信一 69 20:15.040 8.727 16.913
6 5 709 山梨 順一 68 20:01.172 --2 Lap#-- 16.827
7 6 656 木内 大介 68 20:02.030 0.858 16.973
8 8 694 道塚 昌宏 67 20:08.277 --3 Lap#-- 16.976
9 10 597 赤羽 吉久 63 20:09.726 --7 Lap#-- 16.951
10 9 562 泉 卓志 58 20:14.550 --12 Lap#-- 16.983
決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap  
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap  
1 1 612 石川 和男 68 20:00.669   16.950  
2 3 689 藤原 宏行 66 20:14.936 --2 Lap#-- 17.358  
3 7 682 大山 誠 64 20:06.783 --4 Lap#-- 17.354  
4 5 751 中澤 直樹 62 20:03.020 --6 Lap#-- 17.126  
5 4 677 伊達 智行 61 20:16.432 --7 Lap#-- 17.353  
6 6 663 三浦 秀樹 49 16:25.874 --19 Lap#-- 17.626  
7 2 739 青木 和也 67 20:10.424 03:44.5 16.710 車検落ち
8 8 405 横溝 誠 66 20:09.206 03:43.3 16.769 車検落ち