JRCC ページへ戻る

JRCC 2005ページへ戻る


2005' JRCC シリーズ 第10戦
BOSS SPEED

Expert

Intermediate

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

1/10 GP TouringCar

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 岩名 敦 17 05:16.610 ラウンド 1 18.255 ラウンド 1
2 内山 義浩 17 05:17.128 ラウンド 2 18.381 ラウンド 2
3 藤川 直亮 16 05:03.206 ラウンド 1 18.608 ラウンド 2
4 小倉 豊一 16 05:05.412 ラウンド 2 18.391 ラウンド 2
5 中原 誠一 16 05:06.661 ラウンド 2 18.570 ラウンド 2
6 荻野 敦司 16 05:11.083 ラウンド 1 18.767 ラウンド 2
7 皆川 知之 16 05:12.649 ラウンド 2 18.849 ラウンド 1
8 徳渕 大祐 16 05:13.459 ラウンド 2 19.009 ラウンド 2
9 内海 裕史 16 05:19.229 ラウンド 2 19.063 ラウンド 2
10 石川 勉 15 05:04.334 ラウンド 2 19.516 ラウンド 2
11 天久 悟 15 05:05.987 ラウンド 1 19.667 ラウンド 1
12 川崎 一 15 05:17.844 ラウンド 1 19.183 ラウンド 1
13 柳沢 博幸 3 59.854 ラウンド 2 19.677 ラウンド 2

決勝 Aメイン
Pos. Car# 名前 Lap# Total Best
1 2 内山 義浩 63 20:09.410   18.062
2 1 岩名 敦 62 20:01.517 --1 Lap-- 18.316
3 3 藤川 直亮 60 20:03.099 --3 Lap#-- 18.379
4 5 中原 誠一 60 20:10.121 7.022 18.462
5 4 小倉 豊一 60 20:18.829 15.730 18.514
6 7 皆川 知之 59 20:02.266 --4 Lap#-- 18.916
7 9 内海 裕史 57 20:15.075 --6 Lap#-- 19.311
8 10 石川 勉 54 20:19.837 --9 Lap#-- 19.874
9 6 荻野 敦司 32 11:40.334 --31 Lap#-- 18.832
10 8 徳渕 大祐 31 20:19.053 --32 Lap#-- 19.266

決勝 Bメイン
Pos. Car# 名前 Lap# Total Best
1 3 柳沢 博幸 61 20:18.811   18.836
2 1 天久 悟 57 20:02.638 --4 Lap#-- 19.370
3 2 川崎 一 45 16:01.736 --16 Lap#-- 18.922