JRCC ページへ戻る

JRCC 2006ページへ戻る


2006' JRCC シリーズ 第3戦
BOSS SPEED

Expert

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 679 大和田 洋一 18 05:05.826 ラウンド 1 16.199 ラウンド 2
2 772 西原 浩司 18 05:06.112 ラウンド 1 16.586 ラウンド 1
3 739 青木 和也 18 05:06.925 ラウンド 1 16.621 ラウンド 1
4 677 伊達 智行 18 05:10.030 ラウンド 2 16.742 ラウンド 1
5 742 森 譲二 18 05:10.034 ラウンド 1 16.793 ラウンド 1
6 737 平本 誠 18 05:12.736 ラウンド 1 16.939 ラウンド 2
7 744 西崎 竜ノ介 18 05:13.678 ラウンド 1 16.754 ラウンド 1
8 704 小松原 徹也 17 05:01.097 ラウンド 2 17.135 ラウンド 2
9 729 飯田 信仁 17 05:02.037 ラウンド 2 17.120 ラウンド 2
10 773 中原 誠一 17 05:02.176 ラウンド 1 17.049 ラウンド 1
11 765 吉田 孝之 17 05:07.768 ラウンド 2 17.363 ラウンド 1
12 775 松嵜 龍也 16 05:02.068 ラウンド 2 17.552 ラウンド 2
13 764 追立 和哉 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. No. 名前 Lap# Total Best
1 1 679 大和田 洋一 70 20:08.891   16.316
2 4 677 伊達 智行 69 20:07.771 --1 Lap-- 16.832
3 2 772 西原 浩司 69 20:11.707 3.936 16.199
4 6 737 平本 誠 69 20:13.154 5.383 16.753
5 3 739 青木 和也 68 20:03.518 --2 Lap#-- 16.453
6 8 704 小松原 徹也 65 20:09.791 --5 Lap#-- 17.044
7 9 729 飯田 信仁 63 20:17.077 --7 Lap#-- 16.743
8 5 742 森 譲二 60 20:01.203 --10 Lap#-- 16.617
9 7 744 西崎 竜ノ介 5 01:48.241 --65 Lap#-- 17.758
10 10 773 中原 誠一 1 29.625 --69 Lap#-- 01:16.235

決勝 Bメイン
Pos. No. 名前 Lap# Total Best
1 1 765 吉田 孝之 66 20:05.459   17.212
2 2 775 松嵜 龍也 64 20:16.454 --2 Lap#-- 17.358