JRCC ページへ戻る

JRCC 2007ページへ戻る


2007' JRCC シリーズ 第1戦
BOSS SPEED

REPORTページ

Intermediate


Sports'men

Novice

GT

1/10 GP TouringCar

Expert

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 272 宮下 崇 19 05:11.090 ラウンド 2 16.155 ラウンド 1
2 422 横山 正樹 19 05:11.729 ラウンド 2 15.870 ラウンド 1
3 616 古川 賢 19 05:12.798 ラウンド 2 16.137 ラウンド 2
4 596 小室 崇仁 19 05:12.805 ラウンド 2 16.101 ラウンド 1
5 155 石島 隆至 19 05:14.741 ラウンド 2 16.359 ラウンド 2
6 683 峰尾 信弘 18 05:02.672 ラウンド 1 16.343 ラウンド 2
7 666 樋山 信一 18 05:03.019 ラウンド 1 16.563 ラウンド 1
8 626 樋口 浩之 18 05:04.681 ラウンド 1 16.433 ラウンド 1
9 739 青木 和也 18 05:05.028 ラウンド 1 16.329 ラウンド 2
10 751 中澤 直樹 18 05:05.848 ラウンド 1 16.372 ラウンド 1
11 696 篠田 和夫W 17 05:02.422 ラウンド 2 17.185 ラウンド 2

Aメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best 使用シャシー エンジン
1 3 616 古川 賢 105 30:00.088 17.020 16.214   MRX-4R JP
2 7 666 樋山 信一 104 30:10.822 17.518 16.420 --1 Lap-- MRX ノバロッシ
3 4 596 小室 崇仁 101 30:02.171 18.769 16.274 --4 Lap#-- エボルバ ノバロッシ
4 5 155 石島 隆至 101 30:10.368 18.437 16.289 8.197 エボルバ ノバロッシ
5 8 626 樋口 浩之 96 30:01.273 17.668 16.651 --9 Lap#-- サーパント960 ノバロッシ
6 10 751 中澤 直樹 84 27:28.371 105.35 16.553 --21 Lap#-- サーパント960 ノバロッシ
7 6 683 峰尾 信弘 83 30:14.546 17.078 16.182 --22 Lap#-- サーパント960 プラス
8 2 422 横山 正樹 42 11:50.596 16.937 16.203 --63 Lap#-- サーパント NIR-7
9 1 272 宮下 崇 33 09:08.226 16.619 16.164 --72 Lap#-- エボルバ シリオ
10 9 739 青木 和也 9 04:32.974 17.123 16.657 --96 Lap#-- MRX-4 35plus

Bメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best 使用シャシー エンジン
1   696 篠田 和夫 28 20:03.855 18.046 16.801   MRX-4 ノバロッシ