JRCC ページへ戻る

JRCC 2007ページへ戻る


2007' JRCC シリーズ 第3戦
BOSS SPEED

REPORTページ

Expert

Sports'men

Novice

GT

1/10 GP TouringCar

Intermediate


予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 772 西原 浩司 18 05:00.368 ラウンド 1 16.246 ラウンド 2
2 787 玉野 洋 18 05:02.260 ラウンド 2 16.497 ラウンド 1
3 725 小林 一葵 18 05:03.149 ラウンド 1 16.528 ラウンド 1
4 737 平本 誠 18 05:07.571 ラウンド 1 16.551 ラウンド 1
5 790 佐野 勉 18 05:08.551 ラウンド 2 16.709 ラウンド 2
6 742 森 譲二 18 05:09.460 ラウンド 1 16.578 ラウンド 1
7 679 大和田 洋一 18 05:09.483 ラウンド 2 16.889 ラウンド 2
8 764 追立 和哉 18 05:10.435 ラウンド 1 16.774 ラウンド 1
9 597 赤羽 吉久 18 05:11.335 ラウンド 2 16.973 ラウンド 2
10 729 飯田 信仁 18 05:12.654 ラウンド 2 16.833 ラウンド 2
11 723 高野 哲雄 17 05:02.564 ラウンド 2 17.103 ラウンド 2
12 791 馬場 剛 17 05:05.944 ラウンド 2 17.039 ラウンド 2
13 765 吉田 孝之 17 05:14.928 ラウンド 1 17.543 ラウンド 1

Aメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best
1 7 679 大和田 洋一 70 20:17.001 17.486 16.605  
2 4 737 平本 誠 69 20:06.213 19.260 16.712 --1 Lap--
3 5 790 佐野 勉 69 20:06.435 19.560 16.580 0.222
4 1 772 西原 浩司 67 20:01.077 17.518 16.194 --3 Lap#--
5 10 729 飯田 信仁 67 20:01.966 18.762 16.924 0.889
6 8 764 追立 和哉 67 20:08.814 18.053 16.561 7.737
7 2 787 玉野 洋 66 18:47.661 16.722 16.377 --4 Lap#--
8 6 742 森 譲二 54 16:28.397 23.344 16.656 --16 Lap#--
9 9 597 赤羽 吉久 19 14:18.439 18.548 17.049 --51 Lap#--
10 3 725 小林 一葵 0 -.--- 18.381 -.--- --70 Lap#--

Bメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best
1 5 791 馬場 剛 65 20:09.567 20.303 16.847 --2 Lap#--
2 6 765 吉田 孝之 65 20:15.559 17.574 16.916 5.992
3 4 723 高野 哲雄 63 20:06.017 17.763 16.984 --4 Lap#--