JRCC ページへ戻る

JRCC 2007ページへ戻る


2007' JRCC シリーズ 第 6 戦
BOSS SPEED

REPORTページ

Intermediate


Sports'men

Novice

GT

1/10 GP TouringCar

Expert

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 703 奥村 秀彦 19 05:11.894 ラウンド 1 16.185 ラウンド 1
2 422 横山 正樹 19 05:12.173 ラウンド 1 16.199 ラウンド 1
3 616 古川 賢 19 05:13.743 ラウンド 2 16.304 ラウンド 1
4 666 樋山 信一 18 05:01.226 ラウンド 1 16.409 ラウンド 1
5 626 樋口 浩之 18 05:01.233 ラウンド 1 16.531 ラウンド 1
6 683 峰尾 信弘 18 05:01.792 ラウンド 2 16.419 ラウンド 2
7 272 宮下 崇 18 05:02.198 ラウンド 2 16.564 ラウンド 1
8 751 中澤 直樹 18 05:02.250 ラウンド 1 16.494 ラウンド 1
9 480 小原 一男 18 05:05.980 ラウンド 2 16.715 ラウンド 1
10 739 青木 和也 18 05:07.386 ラウンド 1 16.493 ラウンド 2
11 696 篠田 和夫W 18 05:16.488 ラウンド 2 16.914 ラウンド 2
12 596 小室 崇仁 4 01:06.252 ラウンド 2 16.355 ラウンド 2

Aメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best
1 7 272 宮下 崇 105 30:08.684 17.394 16.433  
2 2 422 横山 正樹 104 30:04.968 22.241 16.228 --1 Lap--
3 5 626 樋口 浩之 102 30:05.689 17.467 16.472 --3 Lap#--
4 4 666 樋山 信一 101 30:14.767 17.237 16.372 --4 Lap#--
5 9 480 小原 一男 98 30:13.900 17.650 16.675 --7 Lap#--
6 1 703 奥村 秀彦 87 30:10.955 16.161 16.161 --18 Lap#--
7 10 739 青木 和也 78 30:03.933 17.508 16.725 --27 Lap#--
8 8 751 中澤 直樹 77 26:29.272 22.214 16.424 --28 Lap#--
9 6 683 峰尾 信弘 76 30:00.423 17.693 16.542 --29 Lap#--
10 3 616 古川 賢 47 25:06.420 16.939 16.244 --58 Lap#--

Bメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best
1 8 596 小室 崇仁 32 09:04.467 16.258 16.055  
2 7 696 篠田 和夫 0 -.--- 19.351 -.--- --32 Lap#--