JRCC ページへ戻る

JRCC 2010ページへ戻る


2010' JRCC シリーズ 第4戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


Novice

1/10 GP TouringCar

1/10 GP Racing

Intermediate

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 4 829 當銘 大生W 19 05:12.240 ラウンド 1 16.270 ラウンド 1
2 1 582 田坂 誠悟W 19 05:12.829 ラウンド 1 16.219 ラウンド 2
3 5 826 當銘 政人W 19 05:15.270 ラウンド 1 16.303 ラウンド 1
4 1 781 馬場 俊夫W 19 05:15.621 ラウンド 1 16.309 ラウンド 2
5 2 807 笠間 浩一 18 05:02.163 ラウンド 2 16.240 ラウンド 1
6 4 830 野口 竜二W 18 05:02.820 ラウンド 2 16.529 ラウンド 2
7 1 814 馬場 勇 18 05:03.114 ラウンド 2 16.101 ラウンド 2
8 2 797 後藤 靖卓 18 05:04.417 ラウンド 2 16.476 ラウンド 2
9 2 805 上田 衛 18 05:04.763 ラウンド 2 16.502 ラウンド 1
10 3 764 追立 和哉 18 05:05.037 ラウンド 2 16.625 ラウンド 2
11 6 802 山下 昌則 18 05:05.497 ラウンド 1 16.595 ラウンド 1
12 3 405 横溝 誠W 18 05:06.698 ラウンド 1 16.674 ラウンド 1
13 4 828 秋山 典幸 18 05:07.307 ラウンド 1 16.705 ラウンド 1
14 5 799 樋川 健次 18 05:07.482 ラウンド 1 16.652 ラウンド 2
15 6 794 市川 雄一朗 18 05:07.634 ラウンド 2 16.691 ラウンド 2
16 6 817 永井 ベンジー 16 04:47.453 ラウンド 1 17.169 ラウンド 1
17 5 763 小池 清 14 04:50.492 ラウンド 1 19.334 ラウンド 2
18 3 723 高野 哲雄 8 02:32.865 ラウンド 1 17.369 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 829 當銘 大生W 69 20:01.116   16.246
2 8 797 後藤 靖卓 69 20:03.610 2.494 16.571
3 5 807 笠間 浩一 69 20:12.620 11.504 16.246
4 3 826 當銘 政人W 69 20:16.249 15.133 16.549
5 2 582 田坂 誠悟W 68 20:05.010 --1 Lap-- 16.265
6 6 830 野口 竜二W 67 20:02.320 --2 Lap#-- 16.442
7 10 764 追立 和哉 67 20:04.157 1.837 16.629
8 9 805 上田 衛 67 20:11.213 8.893 16.701
9 7 814 馬場 勇 66 19:21.045 --3 Lap#-- 16.438
10 4 781 馬場 俊夫W 57 16:35.027 --12 Lap#-- 16.529

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 4 799 樋川 健次 68 20:01.756   16.678
2 3 828 秋山 典幸 68 20:04.348 2.592 16.764
3 2 405 横溝 誠W 67 20:00.170 --1 Lap-- 16.720
4 6 817 永井 ベンジー 67 20:03.755 3.585 16.890
5 8 723 高野 哲雄 66 20:06.411 --2 Lap#-- 16.854
6 7 763 小池 清 41 16:22.105 --27 Lap#-- 19.095
7 5 794 市川 雄一朗 2 41.957 --66 Lap#-- 20.558
8 1 802 山下 昌則 1 23.923 --67 Lap#-- 01:07.462