JRCC
JRCC ページへ戻る

JRCC 2015ページへ戻る


2015' JRCC シリーズ 第10戦

BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert

Intermediate

1/10 GP TouringCar

Inferno GT2

1/8 GT Open

1/10 GP TouringCar

予 選 結 果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 小口 和馬 15 04:09.190 ラウンド 1 16.314 ラウンド 1
2 428 入口 秀輝T 15 04:09.372 ラウンド 2 16.250 ラウンド 2
3 井田 真弥 15 04:10.131 ラウンド 1 16.030 ラウンド 1
4 792 入口 親宏W 15 04:11.379 ラウンド 1 16.280 ラウンド 1
5 安達 裕一 15 04:13.523 ラウンド 1 16.352 ラウンド 1
6 中山 博夫 15 04:14.176 ラウンド 2 16.397 ラウンド 2
7 阪井 亘浩 14 04:01.906 ラウンド 1 16.619 ラウンド 1
8 723 高野 哲雄 14 04:02.283 ラウンド 2 16.718 ラウンド 1
9 里見 安盛 14 04:03.284 ラウンド 1 16.949 ラウンド 1
10 856 倉本 茂明 14 04:03.778 ラウンド 2 16.573 ラウンド 2
11 本房 健 14 04:04.695 ラウンド 1 17.036 ラウンド 1
12 伏本 一 14 04:10.169 ラウンド 2 17.176 ラウンド 2
13 寺田 正幸 14 04:14.866 ラウンド 2 16.944 ラウンド 1
14 830 野口 竜二W 13 03:43.924 ラウンド 2 16.807 ラウンド 2
15 富岡 慎雄 12 04:14.096 ラウンド 2 16.879 ラウンド 1
16 251 遠田 純一W 11 04:01.235 ラウンド 1 19.291 ラウンド 2
17 増田 修治 11 04:09.956 ラウンド 2 20.079 ラウンド 2
18 吉川 善尊W 8 02:33.423 ラウンド 1 17.848 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 428 入口 秀輝T 71 20:10.217 16.140
2 1 小口 和馬 69 20:05.629 16.060
3 4 792 入口 親宏W 68 20:05.380 16.401
4 8 富岡 慎雄 66 20:16.615 16.554
5 10 寺田 正幸 64 20:13.270 16.627
6 5 安達 裕一 62 19:10.268 16.669
7 9 伏本 一 56 16:39.664 16.615
8 6 中山 博夫 48 14:48.668 16.481
9 7 阪井 亘浩 36 10:59.321 16.700
10 3 井田 真弥 29 08:33.380 16.203

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
  8 富岡 慎雄 Aメインへ
  5 伏本 一 Aメインへ
  6 寺田 正幸 Aメインへ
11 3 856 倉本 茂明 32 10:00.214 16.393
12 4 本房 健 32 10:03.998 17.085
13 2 里見 安盛 32 10:13.608 17.026
14 1 723 高野 哲雄 32 10:16.167 16.995
15 7 830 野口 竜二W 28 09:35.913 16.479
16 11 吉川 善尊W 28 10:00.501 17.689
17 10 増田 修治 27 10:04.772 19.608
18 9 251 遠田 純一W 2 10:09.063 33.992