第2戦

1999/3/14 BOSSSPEED

BackBack


エキスパートクラス

インターミディクラス

ノービスクラス

フレッシュマンクラス

エキスパートクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
A-1 大阪 賢治 62 20'04.19
A-2 北出 次雄 62 20'11.20
A-3 宮下 崇 61 20'04.23
A-4 石島 隆 61 20'12.17
A-5 森田 栄俊 60 20'13.45
A-6 北川 直哉 59 20'16.64
A-7 福田 圭亮 58 20'12.27
A-8 牧野 貢治 54 20'04.75
A-9 杉内 利幸 32 20'12.84
A-10 三浦 正行 23 8'41.98
B-1 鈴木 清和 47 15'17.66
B-2 石井 孝 46 15'12.76
B-3 由留木 一也 46 15'19.10
B-4 橋本 明久 46 15'19.65
B-5 高橋 清隆 43 15'15.06
B-6 森田 正 42 15'03.32
B-7 斉藤 吉隆 18 6'26.36
B-8 田坂 誠悟 12 4'16.58
インターミディクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
A-1 板橋 春基 46 15'14.80
A-2 森田 浩司 45 15'02.51
A-3 辻村 政哉 45 15'13.96
A-4 上田 正則 46 15'18.67
A-5 藤木 隆宏 14 15'01.36
A-6 行木 輝夫 42 15'03.81
A-7 石川 和男 41 15'06.66
A-8 内藤 信夫 38 15'10.76
A-9 岩見 徹 36 12'00.59
A-10 野崎 雅和 33 15'08.84
B-1 青木 雅仁   予選結果による
ノービスクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
1 飯沼 泰広 16 5'10.45
2 阪本 繋 16 5'16.38
3 飛山 健治 16 5'16.63
4 三浦 秀樹 16 5'19.74
5 正岡 浩二 15 5'00.73
6 樋口 浩之 15 5'03.02
7 古川 賢 15 5'03.91
8 秋山 利昭 15 5'11.62
9 金子 弘行 15 5'14.38
10 鈴木 和洋 14 5'05.11
11 近藤 宏一郎 14 5'08.70
12 松岡 毅 14 5'19.29
13 高橋 一弘 14 5'20.85
14 伊田 博之 13 5'20.30
フレッシュマンクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
1 古仲 直人 15 5'13.44
2 沼田 晃 11 5'10.48