BackPage
2006" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

Open クラス レース結果
予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 山梨 順一 18 05:01.795 ラウンド 2 16.500 ラウンド 2
2 宮下 崇 18 05:02.764 ラウンド 2 16.293 ラウンド 1
3 樋山 信一 18 05:05.667 ラウンド 2 16.663 ラウンド 1
4 菊池 博保 18 05:07.966 ラウンド 2 16.565 ラウンド 2
5 佐藤 寛之 18 05:09.074 ラウンド 2 16.538 ラウンド 1
6 飯田 信仁 18 05:14.354 ラウンド 2 16.847 ラウンド 2
7 奥村 秀彦 18 05:15.103 ラウンド 1 16.270 ラウンド 2
8 奥村 浩之 18 05:16.193 ラウンド 2 17.049 ラウンド 2
9 森 譲二 18 05:16.392 ラウンド 2 17.195 ラウンド 1
10 小川 勝義 17 05:00.897 ラウンド 2 17.108 ラウンド 2
11 小池 俊幸 17 05:14.318 ラウンド 2 17.621 ラウンド 2
12 峰尾 信弘 17 05:17.199 ラウンド 2 16.953 ラウンド 2
13 横山 正樹 15 04:08.291 ラウンド 2 16.063 ラウンド 2
14 青木 和律 15 04:36.674 ラウンド 2 17.541 ラウンド 1

決勝 Aメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 宮下 崇 106 30:12.352   16.327
2 9 森 譲二 102 30:09.265 --4 Lap#-- 16.677
3 3 樋山 信一 102 30:11.352 2.087 16.411
4 5 佐藤 寛之 101 30:05.264 --5 Lap#-- 16.501
5 8 奥村 浩之 98 30:17.443 --8 Lap#-- 16.807
6 10 小川 勝義 96 30:16.375 --10 Lap#-- 16.839
7 4 菊池 博保 93 30:08.498 --13 Lap#-- 16.614
8 1 山梨 順一 72 20:35.525 --34 Lap#-- 16.255
9 7 奥村 秀彦 59 16:48.328 --47 Lap#-- 16.333
10 6 飯田 信仁 52 16:34.751 --54 Lap#-- 16.746

決勝 Bメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 3 横山 正樹 70 20:01.842   15.936
2 2 峰尾 信弘 68 19:50.747 --2 Lap#-- 16.550
3 1 小池 俊幸 63 20:03.723 --7 Lap#-- 17.369
4 4 青木 和律 55 20:06.214 --15 Lap#-- 17.103



レース結果
オープン