2009" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

オープンクラス レース結果


レース結果
オープン

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Best Best Rnd. Total
1 6 小室 崇仁W 19 05:02.452 ラウンド 1 15.657 ラウンド 1
2 5 横山 正樹 19 05:05.375 ラウンド 2 15.677 ラウンド 2
3 3 宮下 崇 19 05:06.252 ラウンド 2 15.803 ラウンド 2
4 7 馬場 剛 19 05:07.379 ラウンド 1 15.694 ラウンド 1
5 7 樋山 信一 19 05:10.899 ラウンド 2 16.041 ラウンド 2
6 7 石島 隆至 19 05:11.263 ラウンド 1 16.087 ラウンド 1
7 5  森 譲二 19 05:12.712 ラウンド 2 16.048 ラウンド 2
8 3 入口 秀輝 19 05:14.684 ラウンド 2 16.059 ラウンド 2
9 2 平本 誠 19 05:14.824 ラウンド 1 15.905 ラウンド 2
10 2 泉 卓志 19 05:15.770 ラウンド 2 16.073 ラウンド 1
11 3 小林 一葵 18 04:57.099 ラウンド 1 16.158 ラウンド 2
12 1 奥村 浩之 18 05:01.694 ラウンド 2 16.498 ラウンド 2
13 1 山下 昌則 18 05:01.917 ラウンド 2 16.349 ラウンド 2
14 2 市川 雄一朗W 18 05:03.020 ラウンド 2 16.501 ラウンド 2
15 2 上田 衛 18 05:05.744 ラウンド 2 16.556 ラウンド 2
16 4 水越 龍治 18 05:07.069 ラウンド 2 16.108 ラウンド 1
17 6 馬場 勇 18 05:08.914 ラウンド 1 15.871 ラウンド 1
18 4 鈴木 典道 18 05:09.330 ラウンド 1 16.265 ラウンド 2
19 5 鈴木 正晃 18 05:11.148 ラウンド 2 16.763 ラウンド 2
20 8 永井 ベンジー 18 05:13.593 ラウンド 2 16.552 ラウンド 1
21 5 河野 駿 17 04:52.852 ラウンド 1 16.505 ラウンド 2
22 7 馬場 俊夫 17 05:00.972 ラウンド 2 16.337 ラウンド 2
23 6 小池 俊幸 17 05:07.220 ラウンド 1 17.142 ラウンド 1
24 6 藤岡 治 17 05:12.797 ラウンド 2 17.581 ラウンド 2
25 1 中澤 直樹 16 04:36.723 ラウンド 2 16.244 ラウンド 2
26 4 上田 行 16 05:09.395 ラウンド 1 17.517 ラウンド 1
27 4 河合 徹也 14 03:58.972 ラウンド 2 16.057 ラウンド 2
28 3 高野 哲雄 12 05:08.127 ラウンド 2 16.965 ラウンド 2
29 1 後藤 靖卓 10 03:14.902 ラウンド 1 16.606 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 4 馬場 剛 74 20:15.848   15.727
2 3 宮下 崇 73 20:00.719 --1 Lap-- 15.703
3 6 石島 隆至 72 20:04.927 --2 Lap#-- 15.983
4 8 入口 秀輝 71 20:01.924 --3 Lap#-- 16.093
5 10 泉 卓志 70 20:14.058 --4 Lap#-- 16.229
6 9 平本 誠 67 20:04.081 --7 Lap#-- 16.110
7 2 横山 正樹 61 20:14.487 --13 Lap#-- 15.635
8 1 小室 崇仁W 55 14:59.696 --19 Lap#-- 15.662
9 5 樋山 信一 0 -.--- --74 Lap#-- -.---
10 7 森 譲二 0 -.---   -.---

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 小林 一葵 72 20:10.250   16.114
2 7 馬場 勇 70 20:15.882 --2 Lap#-- 16.358
3 8 鈴木 典道 69 20:06.767 --3 Lap#-- 16.609
4 10 永井 ベンジー 68 20:05.563 --4 Lap#-- 16.612
5 9 鈴木 正晃 49 14:43.006 --23 Lap#-- 16.945
6 4 市川 雄一朗W 37 20:14.155 --35 Lap#-- 16.411
7 3 山下 昌則 2 34.975 --70 Lap#-- 16.971
8 5 上田 衛 1 20.003 --71 Lap#-- 01:13.290
9 2 奥村 浩之 0 -.--- --72 Lap#-- -.---
10 6 水越 龍治 0 -.---   -.---

決勝 Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 5 中澤 直樹 72 20:11.138   15.885
2 9 後藤 靖卓 69 20:03.491 --3 Lap#-- 16.300
3 2 馬場 俊夫 68 20:04.437 --4 Lap#-- 16.020
4 4 藤岡 治 64 20:01.781 --8 Lap#-- 17.450
5 3 小池 俊幸 64 20:07.639 5.858 17.362
6 6 上田 行 61 20:11.928 --11 Lap#-- 17.284
7 7 河合 徹也 29 09:05.845 --43 Lap#-- 16.274
8 1 河野 駿 15 04:38.373 --57 Lap#-- 16.622
9 8 高野 哲雄 11 03:42.436 --61 Lap#-- 17.258