2011" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

ツーリングクラス レース結果


レース結果
ツーリング

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 596 小室 崇仁 17 05:00.134 ラウンド 2 17.325 ラウンド 2
2 鈴木 武則 17 05:00.369 ラウンド 2 17.286 ラウンド 2
3 當銘 大生W 17 05:00.711 ラウンド 1 17.346 ラウンド 1
4 428 入口 秀輝W 17 05:03.817 ラウンド 2 17.562 ラウンド 2
5 平野 法人 17 05:04.135 ラウンド 1 17.371 ラウンド 1
6 柳沢 博幸 17 05:09.311 ラウンド 2 17.749 ラウンド 1
7 藤川 直亮 17 05:09.721 ラウンド 2 17.888 ラウンド 2
8 川端 友和 17 05:15.346 ラウンド 1 18.120 ラウンド 2
9 永田 毅 17 05:16.582 ラウンド 1 18.142 ラウンド 1
10 阪井 亘浩 17 05:17.899 ラウンド 2 17.778 ラウンド 1
11 岩田 敏夫 16 05:07.986 ラウンド 1 18.288 ラウンド 2
12 中谷 和之 16 05:10.940 ラウンド 1 18.487 ラウンド 1
13 清水 拓也 16 05:13.922 ラウンド 2 18.389 ラウンド 2
14 高梨 開W 15 04:53.241 ラウンド 1 18.740 ラウンド 1
15 倉本 茂明 15 05:07.965 ラウンド 1 18.767 ラウンド 1
16 509 原 昭一 13 04:44.613 ラウンド 2 18.023 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 鈴木 武則 67 20:11.801   17.194
2 3 當銘 大生W 65 20:08.277 --2 Lap#-- 17.492
3 4 428 入口 秀輝W 65 20:08.947 0.670 17.474
4 6 柳沢 博幸 64 20:05.386 --3 Lap#-- 17.564
5 10 川端 友和 64 20:06.234 0.848 17.812
6 7 藤川 直亮 63 20:07.344 --4 Lap#-- 17.687
7 5 平野 法人 53 16:29.808 --14 Lap#-- 17.738
8 9 高梨 開W 47 15:22.800 --20 Lap#-- 18.336
9 8 阪井 亘浩 20 06:13.164 --47 Lap#-- 18.054
10 1 596 小室 崇仁 5 01:44.470 --62 Lap#-- 17.971

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
11 2 永田 毅 45 15:05.313 --3 Lap#-- 18.099
12 9 509 原 昭一 44 15:17.069 --4 Lap#-- 18.297
13 6 清水 拓也 39 12:39.953 --9 Lap#-- 18.151
14 4 岩田 敏夫 39 15:17.353 02:37.400 18.357
15 5 中谷 和之 30 10:04.858 --18 Lap#-- 18.431
16 8 倉本 茂明 21 07:15.146 --27 Lap#-- 18.854