2012" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

1/8オープンクラス レース結果


レース結果


1/8オープン

1/8 オープンクラス 予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 155 石島 隆至 19 05:02.431 ラウンド 1 15.587 ラウンド 3
2 428 入口 秀輝W 19 05:08.117 ラウンド 3 15.931 ラウンド 1
3 272 宮下 崇 19 05:09.212 ラウンド 2 16.002 ラウンド 2
4 666 樋山 信一 19 05:09.485 ラウンド 3 16.025 ラウンド 2
5 781 馬場 俊夫W 19 05:10.991 ラウンド 2 15.919 ラウンド 3
6 764 追立 和哉 19 05:11.670 ラウンド 3 16.017 ラウンド 3
7 761 奥村 浩之 19 05:11.717 ラウンド 3 16.079 ラウンド 3
8 玉木 昌也 19 05:11.804 ラウンド 3 16.025 ラウンド 2
9 平野 法人 19 05:15.103 ラウンド 3 16.327 ラウンド 3
10 高橋 巽 18 05:00.834 ラウンド 3 16.335 ラウンド 3
11 787 玉野 洋 18 05:00.987 ラウンド 3 15.793 ラウンド 1
12 805 上田 衛 18 05:01.252 ラウンド 2 16.115 ラウンド 2
13 797 後藤 靖卓 18 05:02.205 ラウンド 2 16.209 ラウンド 2
14 813 鈴木 正晃 18 05:03.890 ラウンド 3 16.281 ラウンド 3
15 799 樋川 健次 18 05:04.012 ラウンド 2 16.323 ラウンド 2
16 清水 拓也 18 05:04.265 ラウンド 2 16.227 ラウンド 2
17 792 入口 親宏 18 05:09.302 ラウンド 2 16.237 ラウンド 2
18 696 篠田 和夫 18 05:11.549 ラウンド 1 16.548 ラウンド 2
19 中山 聡 18 05:22.829 ラウンド 2 16.436 ラウンド 3
20 788 荒木 丈晴 17 05:04.806 ラウンド 3 16.892 ラウンド 2
21 小池 俊幸 17 05:05.520 ラウンド 3 17.096 ラウンド 2
22 渡辺 廣伸 17 05:09.417 ラウンド 2 17.032 ラウンド 1
23 秋山 壱鳳 17 05:11.991 ラウンド 3 16.969 ラウンド 3
24 809 上田 行 15 05:07.912 ラウンド 3 16.955 ラウンド 3


決 勝  結 果

1/8 オープンクラス Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 428 入口 秀輝W 108 30:02.745   15.708
2 4 666 樋山 信一 108 30:07.093 4.348 15.813
3 1 155 石島 隆至 108 30:08.789 6.044 15.837
4 3 272 宮下 崇 107 30:09.465 --1 Lap-- 15.988
5 8 玉木 昌也 105 30:14.067 --3 Lap#-- 16.061
6 7 761 奥村 浩之 104 30:14.688 --4 Lap#-- 16.171
7 10 高橋 巽 103 30:06.047 --5 Lap#-- 16.142
8 5 781 馬場 俊夫W 92 26:31.630 --16 Lap#-- 16.132
9 6 764 追立 和哉 69 19:32.432 --39 Lap#-- 15.984
10 9 787 玉野 洋 27 08:26.699 --81 Lap#-- 15.752
1/8 オープンクラス Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best  
  1 玉木 昌也 36 10:02.572   16.295 Aメインへ
  4 787 玉野 洋 36 10:03.613 1.041 15.951 Aメインへ
  3 高橋 巽 36 10:05.427 2.855 15.942 Aメインへ
11 6 797 後藤 靖卓 36 10:10.097 7.525 16.252  
12 2 平野 法人 35 10:00.339 --1 Lap-- 16.339  
13 8 清水 拓也 35 10:08.572 8.233 16.694  
14 5 805 上田 衛 34 10:04.465 --2 Lap#-- 16.311  
15 7 813 鈴木 正晃 34 10:07.281 2.816 16.447  
16 10 799 樋川 健次 34 10:14.615 10.150 16.757  
17 9 中山 聡 33 10:02.266 --3 Lap#-- 16.946  
1/8 オープンクラス Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best  
  2 清水 拓也 35 10:00.822   16.404 Bメインへ
  5 中山 聡 35 10:05.204 4.382 16.369 Bメインへ
  1 799 樋川 健次 35 10:09.765 8.943 16.574 Bメインへ
18 4 696 篠田 和夫 34 10:03.296 --1 Lap-- 16.481  
19 8 渡辺 廣伸 34 10:15.991 12.695 16.508  
20 6 788 荒木 丈晴 33 10:10.794 --2 Lap#-- 17.224  
21 9 秋山 壱鳳 33 10:12.170 1.376 16.510  
22 7 小池 俊幸 33 10:17.675 6.881 17.034  
23 10 809 上田 行 30 10:15.387 --5 Lap#-- 16.836  
24 3 792 入口 親宏 0 -.--- --35 Lap#-- -.---