2014" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

1/8 レーシング
クラス レース結果



レース結果


1/8レーシング


1/8エンジンレーシングカー オープンクラス 予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 小室 崇仁 19 05:05.070 ラウンド 2 15.779 ラウンド 2
2 平野 法人 19 05:05.529 ラウンド 2 15.777 ラウンド 2
3 入口 秀輝 19 05:06.730 ラウンド 2 15.849 ラウンド 2
4 玉野 洋 19 05:08.200 ラウンド 2 15.888 ラウンド 2
5 馬場 俊夫 19 05:08.784 ラウンド 1 15.936 ラウンド 1
6 入口 親宏 19 05:09.907 ラウンド 1 15.845 ラウンド 1
7 宮下 崇 19 05:10.855 ラウンド 2 16.109 ラウンド 2
8 小林 一葵 19 05:11.250 ラウンド 1 16.026 ラウンド 1
9 追立 和哉 19 05:11.892 ラウンド 2 16.157 ラウンド 2
10 石島 隆至 19 05:13.715 ラウンド 2 16.167 ラウンド 2
11 笠間 浩一 19 05:14.508 ラウンド 2 16.074 ラウンド 1
12 田中 正寿 18 05:00.900 ラウンド 1 16.148 ラウンド 2
13 秋山 典幸 18 05:02.151 ラウンド 2 16.158 ラウンド 2
14 溝渕 幸治 18 05:02.706 ラウンド 2 16.117 ラウンド 2
15 玉木 昌也 18 05:05.494 ラウンド 2 16.441 ラウンド 1
16 阪井 亘浩 18 05:07.283 ラウンド 1 16.361 ラウンド 2
17 原 昭一 18 05:07.681 ラウンド 1 16.039 ラウンド 1
18 津山 浩太朗 18 05:09.585 ラウンド 2 16.759 ラウンド 2
19 中山 聡 18 05:11.028 ラウンド 2 16.577 ラウンド 2
20 渡辺 廣伸 18 05:13.002 ラウンド 1 16.589 ラウンド 1
21 高野 哲雄 18 05:13.958 ラウンド 2 16.683 ラウンド 1
22 奥村 浩之 18 05:14.966 ラウンド 1 16.485 ラウンド 1
23 霞 輝紀 17 05:00.127 ラウンド 1 16.803 ラウンド 2
24 篠田 和夫 17 05:00.847 ラウンド 2 16.861 ラウンド 2
25 清水 拓也 17 05:01.198 ラウンド 1 16.576 ラウンド 1
26 西本 政徳 17 05:02.168 ラウンド 2 16.956 ラウンド 2
27 根岸 昌裕 17 05:04.143 ラウンド 2 17.029 ラウンド 2
28 小池 俊幸 17 05:04.819 ラウンド 2 17.146 ラウンド 1
29 山田 知之 16 05:03.376 ラウンド 2 17.402 ラウンド 2
30 堀川 善彦 16 05:04.609 ラウンド 2 17.759 ラウンド 2
31 工藤 英一 15 05:00.455 ラウンド 1 17.554 ラウンド 2
32 上田 衛 14 05:12.620 ラウンド 2 16.251 ラウンド 2
33 上田 行 1 25.534 ラウンド 2 23.026 ラウンド 2

1/8エンジンレーシングカー 決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 8 石島 隆至 72 20:06.958 15.704
2 9 小林 一葵 72 20:13.122 15.955
3 5 馬場 俊夫 71 20:04.827 15.864
4 2 平野 法人 71 20:05.243 15.880
5 3 入口 秀輝 71 20:11.234 15.977
6 4 玉野 洋 69 20:03.476 15.824
7 6 入口 親宏 46 13:01.123 15.964
8 1 小室 崇仁 45 12:55.009 15.922
9 10 秋山 典幸 12 05:58.893 16.163
10 7 宮下 崇 9 02:39.275 16.340
 
1/8エンジンレーシングカー 決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
11 5 田中 正寿 36 10:15.383 16.224
12 8 阪井 亘浩 35 10:03.806 16.157
13 2 追立 和哉 35 10:04.762 16.252
14 10 玉木 昌也 35 10:11.403 16.334
15 9 原 昭一 34 10:07.806 16.370
16 7 溝渕 幸治 33 10:03.546 16.785
17 4 笠間 浩一 20 10:08.388 16.431
 
1/8エンジンレーシングカー 決勝 Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
18 9 上田 衛 35 10:15.495 16.536
19 8 清水 拓也 34 10:04.084 16.763
20 10 霞 輝紀 34 10:07.757 16.616
21 4 津山 浩太朗 33 09:41.055 16.781
22 6 渡辺 廣伸 33 10:10.259 16.748
23 5 中山 聡 17 04:59.124 16.630
24 7 高野 哲雄 4 02:43.351 17.223
 
1/8エンジンレーシングカー 決勝 Dメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
25 1 奥村 浩之 34 10:04.765 16.341
26 6 根岸 昌裕 34 10:05.867 16.823
27 3 篠田 和夫 34 10:15.055 17.071
28 7 小池 俊幸 33 10:17.652 17.174
29 5 西本 政徳 32 10:07.527 16.825
30 10 上田 行 28 09:10.223 17.411
31 8 堀川 善彦 19 06:11.076 17.278
 
1/8エンジンレーシングカー 決勝 Eメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
32 3 工藤 英一 11 03:49.340 18.434
33 1 山田 知之 3 01:21.135 18.211