第37回京商グランプリ2012
 
1/10ツーリングクラス 決勝
 
1/10ツーリング
 
1/8レーシング
決勝
 
 
 
インファーノGT
 
   

総合順位 順位 車# 名前 Lap# Total GAP Best  
Aメイン
1   1 下 高章W 68 20:14.259     16.955  
2   5 鈴木 武則 66 20:01.291 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 17.276  
3   4 小室 崇仁W 66 20:03.529 2.238 2.238 17.332  
4   2 高畑 翔輝W 66 20:04.487 3.196 0.958 17.181  
5   6 當銘 大生 66 20:12.861 11.570 8.374 17.564  
6   8 平野 法人W 65 20:10.569 --3 Lap#-- --1 Lap-- 17.481  
7   3 横山 慎之祐 64 19:43.853 --4 Lap#-- --1 Lap-- 17.242  
8   7 中山 博夫W 13 04:59.171 --55 Lap#-- --51 Lap#-- 18.040  
9   9 藤川 直亮 8 02:33.958 --60 Lap#-- --5 Lap#-- 18.112  
10   10 入口 秀輝W 0 -.--- --68 Lap#-- --8 Lap#-- -.---  
 
Bメイン
  B 1 6 鈴木 武則 33 10:08.924     17.523 Aメイン へ
  B 2 2 當銘 大生 33 10:10.167 1.243 1.243 17.741 Aメイン へ
  B 3 5 中山 博夫W 33 10:13.149 4.225 2.982 17.764 Aメイン へ
  B 4 1 平野 法人W 33 10:15.983 7.059 2.834 17.664 Aメイン へ
  B 5 7 藤川 直亮 33 10:17.277 8.353 1.294 17.892 Aメイン へ
  B 6 3 入口 秀輝W 33 10:17.356 8.432 0.079 17.654 Aメイン へ
11 B 7 4 阪井 亘浩 31 09:54.183 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 18.096  
12 B 8 10 櫛田 靖則W 24 10:14.523 --9 Lap#-- --7 Lap#-- 18.630  
13 B 9 8 柳沢 博幸 17 05:40.372 --16 Lap#-- --7 Lap#-- 18.298  
14 B 10 9 清水 拓也W 0 -.--- --33 Lap#-- --17 Lap#-- -.---  
 
Cメイン
  C 1 4 柳沢 博幸 32 10:00.626     17.804 Bメイン へ
  C 2 2 清水 拓也W 32 10:10.126 9.500 9.500 18.296 Bメイン へ
  C 3 8 櫛田 靖則W 32 10:12.832 12.206 2.706 18.016 Bメイン へ
15 C 4 10 霞 輝紀 31 10:06.048 --1 Lap-- --1 Lap-- 18.204  
16 C 5 5 原 昭一W 31 10:15.650 9.602 9.602 18.266  
17 C 6 3 古俣 勝幸 30 10:11.535 --2 Lap#-- --1 Lap-- 18.131  
18 C 7 6 熊谷 聡 29 10:00.467 --3 Lap#-- --1 Lap-- 18.369  
19 C 8 9 倉本 茂明 26 08:18.232 --6 Lap#-- --3 Lap#-- 18.006  
20 C 9 7 高梨 開 11 03:32.966 --21 Lap#-- --15 Lap#-- 18.367  
21 C 10 1 山下 香月W 4 01:30.019 --28 Lap#-- --7 Lap#-- 18.891  
 
Dメイン
  D 1 4 櫛田 靖則W 31 10:00.276     18.323 Cメイン へ
  D 2 2 倉本 茂明 31 10:02.426 2.150 2.150 18.130 Cメイン へ
  D 3 1 霞 輝紀 31 10:09.232 8.956 6.806 18.539 Cメイン へ
22 D 4 3 根岸 昌裕 31 10:18.082 17.806 8.850 18.823  
23 D 5 5 滝口 伸孝 30 10:19.647 --1 Lap-- --1 Lap-- 18.445  
24 D 6 7 堀川 義彦 28 10:11.864 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 19.670  
25 D 7 6 近藤 崇 28 10:12.598 0.734 0.734 18.258  
26 D 8 10 飯野 智弘 26 10:14.909 --5 Lap#-- --2 Lap#-- 18.858  
27 D 9 8 霞 弘紀 W 25 10:06.811 --6 Lap#-- --1 Lap-- 18.606  
28 D 10 9 鶴留 勝利 0 -.--- --31 Lap#-- --25 Lap#-- -.---  
 
Eメイン
  E 1 4 霞 弘紀 W 31 10:14.173     18.252 Dメイン へ
  E 2 1 鶴留 勝利 30 10:04.620 --1 Lap-- --1 Lap-- 18.924 Dメイン へ
  E 3 3 飯野 智弘 29 10:09.850 --2 Lap#-- --1 Lap-- 19.089 Dメイン へ
29 E 4 5 川崎 豊 27 10:21.116 --4 Lap#-- --2 Lap#-- 21.209  
30 E 5 8 佐伯 保夫 25 10:02.829 --6 Lap#-- --2 Lap#-- 20.792  
31 E 6 7 麻生 真治 25 10:15.779 12.95 12.95 21.594  
32 E 7 6 恒田 喜久夫 23 09:16.843 --8 Lap#-- --2 Lap#-- 20.408  
33 E 8 2 田口 正人 0 -.---     -.---