2015" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

1/8 レーシング
クラス レース結果



レース結果


1/8レーシング

予 選 結 果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 平野 法人 19 05:07.161 ラウンド 3 15.701 ラウンド 3
2 玉野 洋 19 05:07.242 ラウンド 1 15.696 ラウンド 1
3 馬場 勇 19 05:07.353 ラウンド 2 15.784 ラウンド 1
4 田坂 誠悟T 19 05:08.911 ラウンド 2 15.864 ラウンド 3
5 宮下 崇 19 05:10.686 ラウンド 3 16.080 ラウンド 3
6 馬場 俊夫W 19 05:11.639 ラウンド 2 16.093 ラウンド 1
7 田中 正寿 19 05:12.622 ラウンド 3 15.903 ラウンド 3
8 奥村 浩之W 19 05:14.232 ラウンド 2 16.159 ラウンド 2
9 入口 親宏W 19 05:15.111 ラウンド 3 16.241 ラウンド 3
10 横山 正樹 19 05:15.727 ラウンド 1 15.792 ラウンド 3
11 笠間 浩一W 18 05:00.344 ラウンド 3 16.158 ラウンド 2
12 玉木 昌也W 18 05:03.635 ラウンド 1 16.507 ラウンド 1
13 石井 智 18 05:05.671 ラウンド 3 16.467 ラウンド 3
14 中山 聡 18 05:05.898 ラウンド 2 16.093 ラウンド 3
15 津山 浩太朗 18 05:07.200 ラウンド 1 16.391 ラウンド 1
16 尾関 潤也 18 05:09.600 ラウンド 3 16.612 ラウンド 1
17 西本 政徳 18 05:11.331 ラウンド 2 16.700 ラウンド 3
18 篠田 和夫 18 05:11.771 ラウンド 1 16.565 ラウンド 1
19 小池 俊幸 18 05:14.848 ラウンド 2 16.900 ラウンド 2
20 三浦 秀樹 17 05:06.126 ラウンド 2 17.031 ラウンド 2
21 根岸 昌裕 17 05:06.426 ラウンド 2 16.720 ラウンド 2
22 渡辺 廣伸 17 05:15.011 ラウンド 2 16.962 ラウンド 2
23 鈴木 聖人 16 05:04.171 ラウンド 3 16.828 ラウンド 3
24 入口 秀輝Q 14 04:44.866 ラウンド 2 16.274 ラウンド 2

決勝Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best
1 2 玉野 洋 73 20:06.094     15.666
2 1 平野 法人 73 20:09.743 3.649 3.649 15.748
3 5 宮下 崇 71 20:04.372 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 16.185
4 8 入口 親宏W 70 20:15.135 --3 Lap#-- --1 Lap-- 16.374
5 9 入口 秀輝Q 69 20:08.802 --4 Lap#-- --1 Lap-- 16.101
6 6 馬場 俊夫W 68 20:09.063 --5 Lap#-- --1 Lap-- 16.062
7 7 田中 正寿 64 20:01.160 --9 Lap#-- --4 Lap#-- 16.090
8 10 笠間 浩一W 61 18:21.158 --12 Lap#-- --3 Lap#-- 15.990
9 4 田坂 誠悟T 38 20:12.799 --35 Lap#-- --23 Lap#-- 16.251
10 3 馬場 勇 32 09:07.803 --41 Lap#-- --6 Lap#-- 15.935

決勝Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best  
1 2 入口 親宏W 37 10:13.301     15.996 Aメインへ
2 9 入口 秀輝Q 36 10:12.365 --1 Lap-- --1 Lap-- 16.194 Aメインへ
3 4 笠間 浩一W 35 10:04.361 --2 Lap#-- --1 Lap-- 15.987 Aメインへ
4 5 玉木 昌也W 35 10:07.421 3.06 3.06 16.336  
5 7 中山 聡 35 10:07.626 3.265 0.205 16.043  
6 8 津山 浩太朗 34 10:05.187 --3 Lap#-- --1 Lap-- 16.192  
7 6 石井 智 34 10:10.450 5.263 5.263 16.436  
8 10 渡辺 廣伸 32 10:06.213 --5 Lap#-- --2 Lap#-- 16.694  
9 3 横山 正樹 28 07:46.034 --9 Lap#-- --4 Lap#-- 15.851  
10 1 奥村 浩之W 0 -.--- --37 Lap#-- --28 Lap#-- -.---  

決勝Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best  
1 1 津山 浩太朗 34 10:13.634     16.704 Bメインへ
2 10 入口 秀輝Q 33 10:00.121 --1 Lap-- --1 Lap-- 16.443 Bメインへ
3 8 渡辺 廣伸 32 10:10.348 --2 Lap#-- --1 Lap-- 16.368 Bメインへ
4 3 西本 政徳 32 10:17.138 6.79 6.79 16.797  
5 6 三浦 秀樹 31 10:09.775 --3 Lap#-- --1 Lap-- 17.018  
6 9 鈴木 聖人 31 10:11.505 1.73 1.73 16.658  
7 5 小池 俊幸 31 10:16.912 7.137 5.407 16.735  
8 4 篠田 和夫 23 10:02.656 --11 Lap#-- --8 Lap#-- 16.548  
9 7 根岸 昌裕 16 04:50.906 --18 Lap#-- --7 Lap#-- 17.137  
10 2 尾関 潤也 3 01:06.963 --31 Lap#-- --13 Lap#-- 17.943