2004"BOSS SPEED チャレンジレース
Open クラス レース結果

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Rnd. Best Best
1 1 下 高章 18 05:01.114 ラウンド 2 ラウンド 2 16.472
2 7 古川 賢 18 05:01.246 ラウンド 1 ラウンド 2 16.318
3 3 高橋 広文 18 05:03.890 ラウンド 2 ラウンド 2 16.339
4 9 斉藤 康治 18 05:06.781 ラウンド 2 ラウンド 1 16.538
5 3 道上 龍 18 05:09.956 ラウンド 2 ラウンド 2 16.727
6 4 横溝 誠 18 05:13.074 ラウンド 1 ラウンド 2 16.899
7 2 樋山 信一 18 05:15.410 ラウンド 2 ラウンド 1 16.933
8 8 西本 政徳 18 05:16.155 ラウンド 2 ラウンド 2 16.945
9 9 山梨 順一 18 05:16.611 ラウンド 2 ラウンド 2 16.991
10 5 笹井 強 18 05:16.808 ラウンド 1 ラウンド 1 17.030
11 6 小松田 真 18 05:16.959 ラウンド 1 ラウンド 1 16.976
12 5 斉藤 伸洋 17 05:00.223 ラウンド 2 ラウンド 2 16.979
13 6 樋口 浩之 17 05:03.685 ラウンド 2 ラウンド 1 17.043
14 4 木内 大介 17 05:04.819 ラウンド 1 ラウンド 1 17.094
15 7 三田 義光 17 05:08.548 ラウンド 1 ラウンド 1 17.113
16 8 古仲 直人 17 05:09.082 ラウンド 2 ラウンド 1 16.958
17 1 奥村 秀彦 16 04:43.629 ラウンド 2 ラウンド 2 16.345
18 2 鈴木 清博 16 05:00.154 ラウンド 1 ラウンド 1 17.444
Aメイン 決勝結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best シャシー エンジン
1 2 古川 賢 106 30:02.923   16.300 京商エボルバ SIRIO
2 3 高橋 広文 104 30:01.353 --2 Lap#-- 16.569 無限MRX−3 JP
3 7 樋山 信一 102 30:13.702 --4 Lap#-- 16.767 無限MRX−3 NOVA ROSSI
4 9 山梨 順一 101 30:14.533 --5 Lap#-- 16.663 京商エボルバ MEGA
5 6 横溝 誠 100 30:03.648 --6 Lap#-- 16.982 無限MRX−3 NOVA ROSSI
6 10 笹井 強 98 29:35.998 --8 Lap#-- 16.812 京商エボルバ SIRIO
7 8 西本 政徳 94 30:09.626 --12 Lap#-- 16.802 サーパント950 NOVA ROSSI
8 1 下 高章 76 21:38.545 --30 Lap#-- 16.358 京商エボルバ SIRIO
9 4 斉藤 康治 57 30:11.503 --49 Lap#-- 16.645 京商エボルバ NOVA ROSSI
10 5 道上 龍 36 10:31.356 --70 Lap#-- 16.749 京商エボルバ SIRIO
Bメイン 決勝結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best シャシー エンジン
1 3 樋口 浩之 68 20:01.681   16.998 無限MRX−3 RX−21RACE
2 7 奥村 秀彦 68 20:03.108 1.427 16.690 京商エボルバ TOP
3 4 木内 大介 68 20:09.401 7.720 16.931 サーパント950 REX
4 2 斉藤 伸洋 67 20:03.869 --1 Lap-- 17.041 京商ファントム RB
5 6 古仲 直人 67 20:15.228 11.359 16.876 無限MRX−3 NOVA ROSSI
6 8 鈴木 清博 64 20:12.642 --4 Lap#-- 17.381 無限MRX−3 NOVA ROSSI
7 5 三田 義光 3 25:55.200 --65 Lap#-- 17.606 京商ファントム NOVA ROSSI
8 1 小松田 真 68 20:07.002 車検落ち 16.913 無限MRX−3 NOVA ROSSI



 
レーシングトラック・BOSS SPEED
ワンオーワン
神奈川県愛甲郡愛川町角田梅沢1147
電話 046-286-9177
営業時間 9:30AM〜5:30PM (デイタイム)
使用料1人1日3,900円(税別)
6:00PM〜10:00PM(ナイター)
使用料1人1日2,000円(税別)
〒194-0201
東京都町田市上小山田町29-6
Phone 042-798-1833 Fax 042-798-1830