JRCC 第9戦 エキスパートクラス
エキスパートクラスAメイン
順位 | NO. | ドライバー | 予選タイム | 決勝タイム | ベストラップ |
1位 | NO.2 | 福田圭亮 | 18周5分01秒76 | 71周20分04秒31 | 16秒16 |
2位 | NO.4 | 石島隆至 | 18周5分02秒16 | 70周20分04秒82 | 16秒35 |
3位 | NO.6 | 由留木一也 | 18周5分05秒60 | 70周20分09秒80 | 16秒67 |
4位 | NO.3 | 鈴木清和 | 18周5分02秒10 | 70周20分09秒92 | 16秒53 |
5位 | NO.7 | 石井孝 | 18周5分06秒37 | 69周20分03秒41 | 16秒71 |
6位 | NO.8 | 森田正智 | 18周5分08秒16 | 69周20分10秒51 | 16秒66 |
7位 | NO.10 | 橋本明久 | 18周5分08秒48 | 68周20分00秒57 | 16秒62 |
8位 | NO.9 | 辻村政哉 | 18周5分08秒30 | 68周20分13秒66 | 16秒80 |
9位 | NO.1 | 高橋広文 | 18周5分00秒70 | 47周20分05秒86 | 16秒46 |
10位 | NO.5 | 古川賢 | 18周5分03秒94 | 34周14分09秒60 | 16秒74 |
エキスパートクラスBメイン
順位 | NO. | ドライバー | 予選タイム | 決勝タイム | ベストラップ |
1位 | NO.3 | 青山隆弘 | 18周5分10秒11 | 52周15分15秒40 | 16秒59 |
2位 | NO.5 | 杉内利幸 | 18周5分18秒99 | 52周15分20秒25 | 16秒99 |
3位 | NO.4 | 三田義光 | 18周5分15秒71 | 51周15分12秒73 | 16秒85 |
4位 | NO.7 | 吉村孝司 | 17周5分08秒89 | 50周15分04秒03 | 17秒21 |
5位 | NO.2 | 北川直哉 | 18周5分09秒53 | 49周15分05秒23 | 16秒56 |
6位 | NO.6 | カルロス小原 | 17周5分01秒84 | 42周15分01秒52 | 17秒01 |
7位 | NO.1 | 三浦正行 | 18周5分09秒39 | 5周 1分29秒74 | 16秒90 |