JRCC 第6戦 エキスパートクラス
エキスパートクラスAメイン
順位 | NO. | ドライバー | 予選タイム | 決勝タイム | ベストラップ |
1位 | NO.1 | 福田圭亮 | 18周5分01秒17 | 70周20分01秒95 | 16秒54 |
2位 | NO.6 | 田中勝大 | 18周5分05秒74 | 70周20分05秒95 | 16秒52 |
3位 | NO.3 | 北出次雄 | 18周5分03秒51 | 70周20分07秒35 | 16秒35 |
4位 | NO.4 | 由留木一也 | 18周5分04秒23 | 70周20分17秒37 | 16秒69 |
5位 | NO.5 | 古川賢 | 18周5分04秒47 | 69周20分09秒15 | 16秒50 |
6位 | NO.2 | 下高章 | 18周5分01秒95 | 69周20分09秒56 | 16秒56 |
7位 | NO.10 | 高橋広文 | 18周5分07秒78 | 69周20分14秒66 | 16秒70 |
8位 | NO.7 | 宮下崇 | 18周5分05秒92 | 64周20分02秒51 | 16秒77 |
9位 | NO.8 | 大阪賢治 | 18周5分06秒12 | 21周6分10秒51 | 16秒49 |
10位 | NO.9 | 辻村政哉 | 18周5分07秒25 | - |
エキスパートクラスBメイン
順位 | NO. | ドライバー | 予選タイム | 決勝タイム | ベストラップ |
1位 | NO.1 | 石島隆至 | 18周5分07秒90 | 52周15分01秒23 | 16秒72 |
2位 | NO.2 | 小室崇仁 | 18周5分10秒16 | 52周15分05秒62 | 16秒68 |
3位 | NO.4 | 橋本明久 | 18周5分11秒53 | 51周15分07秒45 | 16秒64 |
4位 | NO.5 | 青山隆弘 | 18周5分11秒55 | 48周15分06秒80 | 16秒70 |
5位 | NO.8 | 遠藤哲平 | 18周5分17秒93 | 48周15分12秒77 | 16秒88 |
6位 | NO.7 | 藤木隆弘 | 18周5分17秒75 | 18周15分14秒91 | 17秒40 |
7位 | NO.6 | 北川直哉 | 18周5分12秒70 | 11周 3分21秒19 | 16秒68 |
8位 | NO.3 | 佐橋佑也 | 18周5分10秒94 | 2周 41秒55 | 21秒75 |