JRCC 第10戦 インターミディークラス


戻る

インターミディークラスAメイン

順位 NO. ドライバー 予選タイム 決勝タイム ベストラップ
1位 NO.1 奥村秀彦 18周5分05秒85 69周20分15秒77 16秒84
2位 NO.4 樋山信一 18周5分09秒56 68周20分04秒61 16秒71
3位 NO.5 山梨順一 18周5分09秒98 68周20分09秒38 16秒86
4位 NO.2 横溝誠 18周5分07秒75 68周20分10秒18 16秒87
5位 NO.7 樋口浩之 18周5分11秒80 68周20分11秒38 16秒95
6位 NO.9 大和田洋一 18周5分13秒13 67周20分03秒85 16秒89
7位 NO.6 森田浩司 18周5分10秒55 67周20分07秒70 16秒84
8位 NO.8 柳友一 18周5分12秒23 65周20分05秒93 17秒01
9位 NO.10 篠田和夫 18周5分13秒59 61周20分17秒28 18秒01
10位 NO.3 石川和男 18周5分07秒97 37周10分51秒85 16秒78

インターミディークラスBメイン

順位 NO. ドライバー 予選タイム 決勝タイム ベストラップ
1位 NO.3 坂本竜太郎 18周5分17秒15 52周15分13秒08 16秒80
2位 NO.6 小松田真 17周5分02秒04 52周15分13秒70 16秒79
3位 NO.1 秋山利昭 18周5分15秒06 51周15分02秒99 16秒75
4位 NO.4 峰尾信弘 18周5分17秒64 50周15分00秒98 16秒69
5位 NO.5 小松原徹也 17周5分00秒95 50周15分14秒68 17秒19
6位 NO.9 藤原宏行 17周5分12秒32 49周15分04秒15 17秒40
7位 NO.7 伊達智行 17周5分06秒65 49周15分16秒67 17秒41
8位 NO.10 八木俊一 17周5分12秒49 47周15分10秒60 17秒61
9位 NO.8 飯田信仁 17周5分09秒40 43周15分07秒52 17秒50
10位 NO.2 田中智昭 18周5分15秒40 24周7分30秒05 17秒01

インターミディークラスCメイン

順位 NO. ドライバー 予選タイム 決勝タイム ベストラップ
1位 NO.3 大塚信幸 16周5分09秒37 33周10分09秒76 17秒80
2位 NO.5 原昭一 33周10分14秒55 17秒70
3位 NO.2 高野哲雄 16周5分05秒35 33周10分15秒27 17秒56
4位 NO.4 小林一葵 16周5分20秒15 32周10分13秒28 17秒90
5位 NO.1 内海裕史 16周5分00秒37 30周10分07秒63 18秒10