JRCC 第7戦 インターミディークラス
インターミディークラスAメイン
順位 | ドライバー | 決勝タイム |
1位 | 奥村秀彦 | 66周20分02秒33 |
2位 | 石川和男 | 66周20分18秒10 |
3位 | 大和田洋一 | 65周20分00秒65 |
4位 | 峰尾信弘 | 65周20分01秒80 |
5位 | 小松田真 | 56周20分16秒33 |
6位 | 秋山利昭 | 64周20分13秒51 |
7位 | 樋山信一 | 64周20分14秒69 |
8位 | 西本政徳 | 64周20分17秒38 |
9位 | 篠田和夫 | 62周20分04秒96 |
10位 | 藤原宏行 | 45周14分32秒60 |
インターミディークラスBメイン
順位 | ドライバー | 決勝タイム |
1位 | 山梨順一 | 48周15分07秒88 |
2位 | 大塚信幸 | 47周15分01秒77 |
3位 | 原昭一 | 47周15分05秒44 |
4位 | 小松原徹也 | 47周15分13秒35 |
5位 | 田尾忠信 | 46周15分06秒28 |
6位 | 伊達智行 | 45周15分04秒95 |
7位 | 高野哲雄 | 45周15分06秒41 |
8位 | 田中智昭 | 45周15分08秒95 |
9位 | 内海裕史 | 41周15分06秒80 |
10位 | 八木俊一 | 38周15分19秒22 |
インターミディークラスCメイン
ドライバー |
関根保 |
小林一葵 |
河原悠 |