JRCC ページへ戻る

JRCC 2004ページへ戻る



2004' JRCC シリーズ 第1戦
BOSS SPEED


Expert

Intermediate

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 6 井上 信俊 17 05:13.0 ラウンド 1 17.912 ラウンド 1
2 5 382 飯田 裕之 17 05:15.9 ラウンド 1 18.150 ラウンド 1
3 3 亀谷 貴章 17 05:17.5 ラウンド 1 18.213 ラウンド 1
4 4 石崎 義典 16 05:01.5 ラウンド 2 18.150 ラウンド 2
5 5 480 小原 一男 16 05:04.2 ラウンド 2 18.446 ラウンド 2
6 3 内山 義浩 16 05:10.3 ラウンド 2 18.806 ラウンド 1
7 7 塚原 重行 16 05:10.5 ラウンド 1 18.395 ラウンド 1
8 2 加藤 立人 16 05:12.2 ラウンド 1 19.036 ラウンド 1
9 2 吉田 孝之 16 05:13.1 ラウンド 2 19.053 ラウンド 1
10 1 滝田 征宏 15 04:55.8 ラウンド 2 18.959 ラウンド 2
11 4 荘司 哲太郎 15 04:59.2 ラウンド 1 18.722 ラウンド 2
12 1 松嵜 龍也 14 05:13.0 ラウンド 1 19.936 ラウンド 1
13 6 赤岩 照夫 2 05:07.7 ラウンド 1 22.390 ラウンド 1
14 7 シーザー ムヒカ 0 33.773 ラウンド 1 06:06.4 ラウンド 1
決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 3 亀谷 貴章 64 20:16.7 18.108
2 1 井上 信俊 64 20:18.5 17.820
3 2 382 飯田 裕之 63 20:16.1 18.266
4 4 石崎 義典 63 20:16.4 18.090
5 6 内山 義浩 61 20:06.9 18.475
6 8 加藤 立人 58 20:02.4 19.176
7 7 塚原 重行 52 20:02.9 18.053
8 9 吉田 孝之 50 20:20.9 19.065
9 10 滝田 征宏 44 15:48.1 18.734
10 5 480 小原 一男 36 13:12.1 18.466
決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 荘司 哲太郎 51 20:00.7 20.130
2 2 松嵜 龍也 51 20:09.6 19.949
3 4 シーザー ムヒカ 43 19:59.3 22.273
4 3 赤岩 照夫 23 11:57.0 20.071