JRCC ページへ戻る

JRCC 2004ページへ戻る



2004' JRCC シリーズ 第2戦

BOSS SPEED


Expert

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Lap Rnd. Best
1 703 奥村 秀彦 18 05:01.624 ラウンド 1 16.271 ラウンド 1
2 666 樋山 信一 18 05:10.170 ラウンド 1 17.000 ラウンド 1
3 709 山梨 順一 18 05:10.491 ラウンド 1 16.906 ラウンド 1
4 656 木内 大介 18 05:10.512 ラウンド 2 16.709 ラウンド 1
5 626 樋口 浩之 18 05:11.070 ラウンド 1 16.956 ラウンド 1
6 612 石川 和男 18 05:12.647 ラウンド 2 16.799 ラウンド 1
7 693 柳 友一 18 05:12.924 ラウンド 1 17.116 ラウンド 1
8 622 西本 政徳 18 05:13.878 ラウンド 1 16.972 ラウンド 1
9 740 細谷 広幸 18 05:14.252 ラウンド 2 17.054 ラウンド 2
10 562 泉 卓志 18 05:14.996 ラウンド 1 16.921 ラウンド 1
11 689 藤原 宏行 18 05:15.742 ラウンド 1 17.036 ラウンド 1
12 677 伊達 智行 18 05:16.084 ラウンド 1 17.191 ラウンド 1
13 683 峰尾 信弘 18 05:16.270 ラウンド 1 16.855 ラウンド 1
14 739 青木 和也 17 05:04.188 ラウンド 2 16.734 ラウンド 1
15 113 鈴木 清博 17 05:07.421 ラウンド 2 17.523 ラウンド 2
16 657 青木 一哉 17 05:07.981 ラウンド 1 17.303 ラウンド 1
17 737 平本 誠 17 05:10.980 ラウンド 1 17.458 ラウンド 1
18 723 高野 哲雄 17 05:12.657 ラウンド 2 17.844 ラウンド 2
19 509 原 昭一 17 05:12.795 ラウンド 2 17.558 ラウンド 2
20 713 石原 正治 17 05:16.546 ラウンド 1 17.854 ラウンド 1
21 456 森田 浩司 16 05:08.940 ラウンド 1 17.093 ラウンド 2
22 712 大塚 信幸 16 05:10.567 ラウンド 1 17.533 ラウンド 1
決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
1 2 666 樋山 信一 69 20:13.714   16.905
2 5 626 樋口 浩之 69 20:14.015 0.301 16.585
3 6 612 石川 和男 69 20:16.371 2.657 16.711
4 10 562 泉 卓志 68 20:13.454 1 Lap 16.897
5 9 740 細谷 広幸 66 20:04.725 3 Lap 17.158
6 8 622 西本 政徳 65 20:00.197 4 Lap 16.924
7 4 656 木内 大介 63 20:08.737 6 Lap 16.891
8 7 693 柳 友一 38 20:00.713 31 Lap 16.721
9 3 709 山梨 順一 20 05:46.018 49 Lap 16.790
10 1 703 奥村 秀彦 4 01:09.608 65 Lap 17.074
決勝Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
1 3 683 峰尾 信弘 68 20:06.330   16.867
2 2 677 伊達 智行 66 20:16.406 2 Lap 17.504
3 1 689 藤原 宏行 65 20:03.186 3 Lap 17.100
4 11 456 森田 浩司 65 20:15.259 12.073 16.936
5 9 509 原 昭一 64 20:08.907 4 Lap 17.556
6 7 737 平本 誠 63 20:17.474 5 Lap 17.458
7 12 712 大塚 信幸 60 20:11.368 8 Lap 17.551
8 6 657 青木 一哉 60 20:19.414 8.046 17.623
9 5 113 鈴木 清博 53 16:38.054 15 Lap 17.181
10 8 723 高野 哲雄 45 14:46.354 23 Lap 17.386
11 10 713 石原 正治 5 02:43.929 63 Lap 18.179
12 4 739 青木 和也 0 -.--- 68 Lap -.---