JRCC ページへ戻る

JRCC 2004ページへ戻る



2004' JRCC シリーズ 
第3戦
BOSS SPEED


Expert

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Lap Rnd. Best
1 ゲスト 道上 龍 18 05:04.332 ラウンド 1 16.739 ラウンド 1
2 612 石川 和男 18 05:05.069 ラウンド 1 16.643 ラウンド 1
3 703 奥村 秀彦 18 05:06.186 ラウンド 2 16.521 ラウンド 1
4 683 峰尾 信弘 18 05:06.712 ラウンド 1 16.790 ラウンド 1
5 709 山梨 順一 18 05:06.785 ラウンド 2 16.786 ラウンド 1
6 656 木内 大介 18 05:07.920 ラウンド 2 16.612 ラウンド 2
7 693 柳 友一 18 05:08.752 ラウンド 2 16.544 ラウンド 2
8 666 樋山 信一 18 05:10.608 ラウンド 2 16.860 ラウンド 1
9 739 青木 和也 18 05:10.995 ラウンド 1 16.802 ラウンド 2
10 679 大和田 洋一 18 05:11.553 ラウンド 2 16.961 ラウンド 1
11 626 樋口 浩之 18 05:12.077 ラウンド 1 16.816 ラウンド 1
12 562 泉 卓志 18 05:12.959 ラウンド 2 17.009 ラウンド 1
13 622 西本 政徳 18 05:13.820 ラウンド 2 16.911 ラウンド 1
14 740 細谷 広幸 18 05:15.052 ラウンド 2 17.123 ラウンド 1
15 456 森田 浩司 18 05:16.734 ラウンド 2 17.167 ラウンド 1
16 405 横溝 誠 17 04:51.877 ラウンド 2 16.832 ラウンド 2
17 677 伊達 智行 17 05:00.292 ラウンド 2 17.089 ラウンド 2
18 737 平本 誠 17 05:01.852 ラウンド 1 17.275 ラウンド 1
19 689 藤原 宏行 17 05:02.314 ラウンド 1 17.355 ラウンド 1
20 712 大塚 信幸 17 05:06.972 ラウンド 2 17.249 ラウンド 2
21 657 青木 一哉 17 05:09.185 ラウンド 2 17.404 ラウンド 1
22 113 鈴木 清博 17 05:09.398 ラウンド 1 17.165 ラウンド 1
23 631 秋山 利昭 17 05:13.954 ラウンド 2 16.991 ラウンド 2
24 509 原 昭一 17 05:16.790 ラウンド 2 17.766 ラウンド 1
決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
1 3 703 奥村 秀彦 70 20:03.786   16.558
2 2 612 石川 和男 70 20:09.646 5.860 16.564
3 1 ゲスト 道上 龍 70 20:15.997 12.211 16.674
4 7 693 柳 友一 69 20:00.307 1 Lap 16.697
5 5 709 山梨 順一 69 20:12.078 11.771 16.748
6 8 666 樋山 信一 69 20:14.777 14.470 16.884
7 6 656 木内 大介 68 20:15.592 2 Lap 16.760
8 10 679 大和田 洋一 66 20:01.393 4 Lap 16.698
9 9 739 青木 和也 66 20:18.159 16.766 16.761
10 4 683 峰尾 信弘 65 20:09.725 5 Lap 16.909
決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap  
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap  
1 1 626 樋口 浩之 69 20:16.947   16.747  
2 2 562 泉 卓志 67 20:02.818 2 Lap 16.986  
3 7 677 伊達 智行 63 20:04.079 6 Lap 17.271  
4 8 737 平本 誠 63 20:09.236 5.157 17.476  
5 6 405 横溝 誠 61 19:22.885 8 Lap 16.997  
6 9 689 藤原 宏行 60 20:11.766 9 Lap 17.107  
7 3 622 西本 政徳 56 18:46.967 13 Lap 16.821  
8 5 456 森田 浩司 7 02:13.314 62 Lap 17.027  
9 10 712 大塚 信幸 W 7 02:17.729 4.415 17.781  
10 4 740 細谷 広幸 67 20:22.309 18:08.995 17.026 車検落ち
決勝 Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best Lap
1 3 631 秋山 利昭 66 20:08.075   17.210
2 1 657 青木 一哉 63 20:10.649 3 Lap 17.188
3 4 509 原 昭一 60 20:09.587 6 Lap 17.609
4 2 113 鈴木 清博 47 15:09.498 19 Lap 17.509