JRCC ページへ戻る

JRCC 2005ページへ戻る


2005' JRCC シリーズ 第10戦
BOSS SPEED

Expert

Intermediate

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 菊池 博保 18 05:00.346 ラウンド 2 16.482 ラウンド 2
2 横溝 誠 18 05:01.413 ラウンド 2 16.391 ラウンド 2
3 木内 大介 18 05:01.972 ラウンド 1 16.333 ラウンド 1
4 森 譲二 18 05:06.371 ラウンド 2 16.668 ラウンド 2
5 小松田 真 18 05:06.546 ラウンド 1 16.607 ラウンド 1
6 泉 卓志 18 05:06.874 ラウンド 2 16.689 ラウンド 1
7 飯田 信仁 18 05:07.249 ラウンド 2 16.705 ラウンド 2
8 中澤 直樹 18 05:08.167 ラウンド 1 16.311 ラウンド 1
9 大和田 洋一 18 05:10.790 ラウンド 2 16.484 ラウンド 1
10 青木 和也 18 05:11.518 ラウンド 2 16.693 ラウンド 1
11 伊達 智行 18 05:12.808 ラウンド 1 16.928 ラウンド 1
12 富沢 敏夫 17 05:07.712 ラウンド 2 17.550 ラウンド 2

決勝 Aメイン
Pos. Car# 名前 Lap# Total Best
1 8 中澤 直樹 70 20:08.487   16.168
2 3 木内 大介 70 20:11.016 2.529 16.413
3 4 森 譲二 70 20:16.567 8.08 16.603
4 5 小松田 真 68 20:00.887 --2 Lap#-- 16.480
5 7 飯田 信仁 68 20:16.290 15.403 16.744
6 6 泉 卓志 65 20:04.923 --5 Lap#-- 16.393
7 1 菊池 博保 64 20:13.250 --6 Lap#-- 16.414
8 10 青木 和也 46 14:18.232 --24 Lap#-- 16.806
9 9 大和田 洋一 40 20:11.473 --30 Lap#-- 16.057
10 2 横溝 誠 5 01:39.665 --65 Lap#-- 17.374

決勝 Bメイン
Pos. Car# 名前 Lap# Total Best
1 1 伊達 智行 66 20:18.851   16.799
2 2 富沢 敏夫 14 04:16.748 --52 Lap#-- 17.892