結果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 亀谷 貴章 | 17 | 05:17.685 | ラウンド 1 | 18.208 | ラウンド 1 |
2 | 748 内山 義浩 | 16 | 05:02.987 | ラウンド 1 | 18.478 | ラウンド 1 |
3 | 539 小倉 豊一 | 16 | 05:11.529 | ラウンド 2 | 18.572 | ラウンド 1 |
4 | 中原 誠一 | 16 | 05:12.033 | ラウンド 1 | 18.608 | ラウンド 1 |
5 | 小倉 幸一 | 15 | 05:04.842 | ラウンド 2 | 19.796 | ラウンド 2 |
6 | 川崎 一 | 15 | 05:18.538 | ラウンド 2 | 20.026 | ラウンド 2 |
7 | シーザー ムヒカ | 14 | 05:21.114 | ラウンド 1 | 21.069 | ラウンド 1 |
8 | 藤川 直亮 | 12 | 04:47.561 | ラウンド 1 | 19.129 | ラウンド 1 |
9 | 福岡 和彦 | 12 | 05:00.850 | ラウンド 1 | 19.158 | ラウンド 1 |
決勝開始直後からの降雪により、予選結果にて順位決定 |