JRCC ページへ戻る

JRCC 2005ページへ戻る


2005' JRCC シリーズ 第5戦
BOSS SPEED

Expert

Intermediate

Sports'men

Fresh'men&Novice

1/10 GP TouringCar

1/10 GP TouringCar

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 748 内山 義浩 16 05:02.918 ラウンド 1 18.643 ラウンド 2
2 福岡 和彦 15 05:00.913 ラウンド 2 19.125 ラウンド 1
3 日暮 則夫 15 05:01.636 ラウンド 2 19.619 ラウンド 2
4 兵藤 達也 15 05:05.168 ラウンド 2 19.641 ラウンド 2
5 川崎 一 15 05:06.630 ラウンド 1 19.319 ラウンド 1
6 益田 幹大 15 05:14.269 ラウンド 2 20.296 ラウンド 2
7 766 小倉 幸一 15 05:14.691 ラウンド 2 19.623 ラウンド 2
8 松嵜 龍也 14 05:11.507 ラウンド 1 19.079 ラウンド 1
9 石川 勉 13 04:36.044 ラウンド 2 19.685 ラウンド 2
10 中原 誠一 13 05:00.113 ラウンド 2 18.577 ラウンド 2
11 天久 悟 12 04:14.534 ラウンド 1 20.072 ラウンド 2
12 背黒 正行 3 01:01.878 ラウンド 1 20.134 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. Car# 名前 Lap# Total Best
1 1 748 内山 義浩 62 20:10.349 18.337
2 7 766 小倉 幸一 57 20:04.024 19.389
3 3 日暮 則夫 55 20:10.094 19.535
4 5 川崎 一 55 20:20.871 19.316
5 8 松嵜 龍也 54 20:03.273 18.699
6 6 益田 幹大 51 20:20.283 20.160
7 10 中原 誠一 48 18:44.688 18.424
8 2 福岡 和彦 48 20:14.922 19.085
9 9 石川 勉 44 15:56.667 19.555
10 4 兵藤 達也 4 01:56.279 22.426

決勝 Bメイン
Pos. Car# 名前 Lap# Total Best
1 2 背黒 正行 52 20:00.605 19.362
2 1 天久 悟 49 20:11.751 19.587