JRCC ページへ戻る

JRCC 2007ページへ戻る


2007' JRCC シリーズ 第1戦
BOSS SPEED

REPORTページ

Expert


Sports'men

Novice

GT

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 772 西原 浩司 19 05:13.598 ラウンド 1 16.142 ラウンド 1
2 787 玉野 洋 19 05:15.649 ラウンド 2 16.225 ラウンド 1
3 742 森 譲二 18 05:04.298 ラウンド 2 16.390 ラウンド 1
4 725 小林 一葵 18 05:05.305 ラウンド 2 16.307 ラウンド 1
5 737 平本 誠 18 05:10.906 ラウンド 1 16.626 ラウンド 1
6 764 追立 和哉 18 05:10.991 ラウンド 2 16.713 ラウンド 2
7 677 伊達 智行 18 05:12.658 ラウンド 1 16.897 ラウンド 1
8 761 奥村 浩之 18 05:14.232 ラウンド 2 16.901 ラウンド 2
9 729 飯田 信仁 18 05:16.010 ラウンド 2 16.781 ラウンド 1
10 765 吉田 孝之 17 05:00.278 ラウンド 2 17.281 ラウンド 2
11 597 赤羽 吉久 17 05:01.377 ラウンド 2 16.998 ラウンド 2
12 712 大塚 信幸 11 03:21.540 ラウンド 1 17.657 ラウンド 1
13 744 西崎 竜ノ介 9 02:52.755 ラウンド 1 16.956 ラウンド 1

Aメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best
1 2 787 玉野 洋 69 20:02.112 16.971 16.359  
2 1 772 西原 浩司 69 20:14.334 17.565 16.345 12.222
3 3 742 森 譲二 68 20:09.127 17.431 16.545 --1 Lap--
4 8 761 奥村 浩之 67 20:03.595 17.836 16.808 --2 Lap#--
5 9 729 飯田 信仁 67 20:10.519 17.762 16.894 6.924
6 6 764 追立 和哉 67 20:12.099 18.257 16.866 8.504
7 10 765 吉田 孝之 66 20:07.623 17.358 17.294 --3 Lap#--
8 7 677 伊達 智行 66 20:12.290 19.278 16.970 4.667
9 4 725 小林 一葵 58 16:55.733 17.259 16.655 --11 Lap#--
10 5 737 平本 誠 12 03:28.210 17.395 16.664 --57 Lap#--

Bメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total 最新ラップ Best
1 1 597 赤羽 吉久 66 20:10.753 17.874 16.765  
2 2 712 大塚 信幸 18 12:35.568 20.400 17.517 --48 Lap#--
3 3 744 西崎 竜ノ介 DNS