ポイント表 | |||||
Aメイン | Bメイン | Cメイン | |||
A1 | 50 | B1 | 29 | C1 | 12 |
A2 | 41 | B2 | 23 | C2 | 8 |
A3 | 38 | B3 | 20 | C3 | 6 |
A4 | 36 | B4 | 19 | C4 | 5 |
A5 | 35 | B5 | 18 | C5 | 4 |
A6 | 34 | B6 | 17 | C6 | 3 |
A7 | 33 | B7 | 16 | C7 | 2 |
A8 | 32 | B8 | 15 | C8 | 1 |
A9 | 31 | B9 | 14 | C9 | 1 |
A10 | 30 | B10 | 13 | C10 | 1 |
A11 | 29 | B11 | 12 | ||
A12 | 28 | B12 | 11 | ||
A13 | 27 | B13 | 10 | ||
A,Bメインで11台以上走行での決勝の場合11位、12位、13位は表の通りのポイントとなる | |||||
予選結果で順位が決定した場合はA1からA10までは表の通り。 | |||||
11位以降は1ポイントずつ減っていく |