JRCC ページへ戻る

JRCC 2009ページへ戻る


2009' JRCC シリーズ 第2戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 3 428 入口 秀輝 19 05:06.087 ラウンド 2 15.818 ラウンド 1
2 1 740 細谷 広幸 19 05:10.022 ラウンド 2 16.079 ラウンド 2
3 2 737 平本 誠 19 05:11.083 ラウンド 2 15.907 ラウンド 1
4 4 781 馬場 俊夫 19 05:13.073 ラウンド 1 16.139 ラウンド 1
5 7 679 大和田 洋一 19 05:13.769 ラウンド 2 16.127 ラウンド 2
6 5 764 追立 和哉 19 05:14.809 ラウンド 2 16.235 ラウンド 2
7 6 562 泉 卓志 19 05:18.168 ラウンド 2 16.330 ラウンド 2
8 3 792 入口 親宏 18 05:00.790 ラウンド 2 16.100 ラウンド 2
9 2 807 笠間 浩一 18 05:01.077 ラウンド 2 16.276 ラウンド 2
10 4 801 田中 健一 18 05:04.987 ラウンド 2 16.369 ラウンド 1
11 5 799 樋川 健次 17 05:05.010 ラウンド 2 17.192 ラウンド 2
12 6 814 馬場 勇 17 05:06.225 ラウンド 1 16.582 ラウンド 2
13 1 812 河合 徹也 0 0 ラウンド 1 01:40.763 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 428 入口 秀輝 72 20:05.356 15.970  
2 5 679 大和田 洋一 71 20:04.450 16.148 --1 Lap--
3 2 740 細谷 広幸 71 20:13.172 16.162 8.722
4 8 792 入口 親宏 70 20:14.275 16.223 --2 Lap#--
5 3 737 平本 誠 70 20:15.251 16.084 0.976
6 7 562 泉 卓志 69 20:00.504 16.287 --3 Lap#--
7 10 801 田中 健一 66 20:11.977 16.430 --6 Lap#--
8 9 807 笠間 浩一 54 20:06.180 16.227 --18 Lap#--
9 4 781 馬場 俊夫 37 10:38.167 16.222 --35 Lap#--
10 6 764 追立 和哉 4 01:12.316 16.645 --68 Lap#--

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 814 馬場 勇 70 20:10.383 16.491  
2 1 799 樋川 健次 67 20:18.034 16.987 --3 Lap#--
3 3 812 河合 徹也 68 20:12.029 16.254 18:10.724