JRCC ページへ戻る

JRCC 2009ページへ戻る


2009' JRCC シリーズ 第5戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 4 737 平本 誠 19 05:11.966 ラウンド 2 16.104 ラウンド 2
2 3 428 入口 秀輝 19 05:15.169 ラウンド 2 16.342 ラウンド 2
3 6 679 大和田 洋一 19 05:15.268 ラウンド 2 16.269 ラウンド 2
4 6 781 馬場 俊夫 19 05:18.988 ラウンド 2 16.208 ラウンド 2
5 7 794 市川 雄一朗W 18 05:01.147 ラウンド 2 16.281 ラウンド 2
6 7 807 笠間 浩一 18 05:04.159 ラウンド 2 16.363 ラウンド 2
7 4 802 山下 昌則 18 05:04.463 ラウンド 1 16.388 ラウンド 2
8 7 725 小林 一葵 18 05:04.806 ラウンド 1 16.446 ラウンド 2
9 1 814 馬場 勇 18 05:05.013 ラウンド 2 16.517 ラウンド 1
10 2 822 三俣 直樹 18 05:05.074 ラウンド 1 16.505 ラウンド 2
11 2 562 泉 卓志 18 05:06.677 ラウンド 2 16.720 ラウンド 1
12 5 805 上田 衛 18 05:10.367 ラウンド 2 16.536 ラウンド 2
13 5 817 永井 ベンジー 18 05:13.351 ラウンド 2 16.897 ラウンド 2
14 3 723 高野 哲雄 18 05:16.252 ラウンド 1 17.002 ラウンド 2
15 3 799 樋川 健次 18 05:18.150 ラウンド 2 16.866 ラウンド 2
16 1 801 田中 健一 17 04:44.477 ラウンド 2 16.260 ラウンド 1
17 5 797 後藤 靖卓 17 05:01.935 ラウンド 1 17.292 ラウンド 1
18 2 776 シーザー ムヒカ 16 05:07.536 ラウンド 2 18.595 ラウンド 2
19 6 764 追立 和哉 15 04:21.928 ラウンド 1 16.611 ラウンド 2
20 1 788 荒木 丈晴 15 05:06.159 ラウンド 1 17.253 ラウンド 1
21 4 812 河合 徹也 14 05:09.927 ラウンド 1 16.758 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 428 入口 秀輝 71 20:05.025   16.174
2 3 679 大和田 洋一 71 20:08.248 3.223 16.136
3 8 725 小林 一葵 71 20:13.818 8.793 16.245
4 6 807 笠間 浩一 69 20:07.632 --2 Lap#-- 16.298
5 10 822 三俣 直樹 67 20:01.516 --4 Lap#-- 16.509
6 4 781 馬場 俊夫 65 20:12.894 --6 Lap#-- 16.577
7 1 737 平本 誠 56 18:27.834 --15 Lap#-- 16.309
8 9 814 馬場 勇 53 15:38.774 --18 Lap#-- 16.474
9 7 802 山下 昌則 34 09:55.070 --37 Lap#-- 16.626
10 5 794 市川 雄一朗W 0 -.--- --71 Lap#-- -.---

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 9 764 追立 和哉 68 20:01.440   16.520
2 3 817 永井 ベンジー 67 20:01.883 --1 Lap-- 16.906
3 1 562 泉 卓志 66 20:07.300 --2 Lap#-- 16.781
4 6 801 田中 健一 63 19:11.515 --5 Lap#-- 16.564
5 11 812 河合 徹也 62 19:01.152 --6 Lap#-- 16.807
6 2 805 上田 衛 62 20:02.510 01:01.358 16.779
7 8 776 シーザー ムヒカ 60 20:05.998 --8 Lap#-- 18.215
8 5 799 樋川 健次 56 20:10.600 --12 Lap#-- 17.111
9 4 723 高野 哲雄 55 17:28.871 --13 Lap#-- 16.804
10 10 788 荒木 丈晴 40 20:05.527 --28 Lap#-- 16.851
11 7 797 後藤 靖卓 10 04:01.933 --58 Lap#-- 17.657