第1戦

1999/2/14 BOSSSPEED

Back


エキスパートクラス

インターミディクラス

ノービスクラス

フレッシュマンクラス

エキスパートクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
A- 1 浅原 務 57 15' 01.09
A- 2 大阪 賢治 57 15'01.22
A- 3 石井 孝 57 15'06.45
A- 4 北出 次雄 56 15'11.22
A- 5 原 俊彦 55 15'13.22
A- 6 田中 勝大 55 15'14.00
A- 7 水越 龍治 54 15'04.72
A- 8 三浦 正行 51 13'30.24
A- 9 由留木 一也 50 15'02.27
A-10 石島 隆 7 1'57.09
B- 1 高橋 清隆 38 10'14.44
B- 2 吉村 義弘 37 10'11.10
B- 3 阿部 勝巳 37 10'11.61
B- 4 斉藤 吉隆 36 10'01.41
B- 5 杉内 利幸 36 10'01.74
B- 6 横山 正樹 36 10'06.13
B- 7 青山 隆弘 35 10'04,35
B- 8 浜口 雄一 33 10'02.71
B- 9 棚橋 一雄 22 7'33.35
B-10 牧野 貢治 4 1'05.85
C- 1 北川 直裁 36 10'14.62
C- 2 木幡 博 36 10'15.05
C- 3 山田 和之 34 10'05.90
C- 4 笹井 強 33 10'06.39
C- 5 鈴木 丞 33 10'09.97
C- 6 森田 栄俊 25 6'58.55
C- 7 森田 正 24 6'47.61
C- 8 二田 義光 15 4'06.58
C- 9 川本 雅明   重量不足失格
C-10 橋本 明久   重量不足失格
  宮下 崇   予選落ち
  高橋 広文   予選落ち
  久保 慎二   予選落ち
  藤原 信昭   予選落ち
  田坂 誠悟   予選落ち
  宮崎 直明   予選落ち
インターミディクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
A-1 野中 慎二 37 10'10.81
A-2 根本 善文 37 10'15.76
A-3 カルロス 小原 36 10'03.66
A-4 小室 崇仁 36 10'04.35
A-5 上田 正則 36 10'16.78
A-6 赤羽 吉久 35 10'00.85
A-7 成田 光陽 35 10'08,46
A-8 藤木 隆宏 35 10'08,85
A-9 板橋 春基 29 8'15.17
A-10 樋口 雄三 14 9'02.18
B-1 内藤 信夫 35 10'05.52
B-2 小林 貴宏 35 10'06.16
B-3 田尾 忠信 35 10'16.87
B-4 山田 純 34 10'00.52
B-5 人口 秀輝 32 10'02.77
B-6 菅沼 健一 32 10'17.35
B-7 伊沢 剛 31 10'13.77
B-8 横溝 誠 31 10'14.11
B-9 富沢 敏夫 10 3'33.09
B-10 森田 浩司 8 4'26.56
C-1 畑野 公利 36 10'16.52
C-2 篠原 群二 35 10'06.48
C-3 原 昭一 33 10'11.85
C-4 市川 俊博 22 6'22.58
C-5 星山 順一 17 4'55.63
C-6 辻村 政哉 17 5'11.59
C-7 仲川 正俊 6 1'46.58
C-8 伊倉 和彦 1 0'26.70
C-9 小谷 進   DNS
C-10 清水 達也   DNS
D-1 野崎 雅和   予選結果による
D-2 福田 晋也   予選結果による
D-3 青木 雅仁   予選結果による
ノービスクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
1  伊藤 拓也 19 5'06.98
2  渡辺 充生 19 5'10.90
3  石川 和男 19 5'11.04
4  松藤 淳也 19 5'11.05
5  中村 光範 19 5'12.02
6  古川 賢 19 5'13.44
7  久保 進 19 5'15.46
8  幡野 文弥 18 5'03.52
9  飯沼 泰広 18 5'04.88
10  横山 一幸 18 5'07.08
11  阪東 繁 18 5'08.60
12  佐伯 信行 18 5'09.27
13  吉永 和由 18 5'12.10
14  加賀 到 18 5'12.14
15  岸 達夫 18 5'12.26
16  西本 政徳 18 5'12.56
17  秋田 文明 18 5'13.08
18  清水 義之 18 5'16.36
19  関 英夫 18 5'16.71
20  小森 雅己 18 5'26.56
21  沼田 誠 17 5'00.41
22  松岡 毅 17 5'00.54
23  小原 正司 17 5'03.87
24  尾川 博司 17 5'03.97
25  森下 茂弘 17 5'07.71
26  田中 昌樹 17 5'10.32
27  高野 哲雄 17 5'11.95
28  東海林 誠 17 5'15.41
29  斉藤 智浩 17 5'15.78
30  近藤 宏一郎 17 5'17.83
31  吉村 孝司 17 5'18.49
32  伊藤 充孝 16 5'06.52
33  中島 健雄 15 5'00.76
34  佐々木 勝隆 14 5'03.53
35  田口 真人 13 5'02.87
36  大塚 信幸 8 2'43.57
37  一村 信雄 8 2'44.09
フレッシュマンクラス
順位 氏名 周回数 ゴールタイム
1 長谷川 領 18 5'12,58
2 玉川 生人 18 5'13.60
3 北沢 一雄 18 5'14.06
4 高橋 祐治 18 5'14.95
5 山口 満義 17 5'03.02
6 寄木 洋一 17 5'09.52
7 和田 豊 17 5'10.85
8 遠藤 哲平 17 5'13.88
9 伊田 博之 16 5'08.14
10 清水 寛之 16 5'08.77
11 河村 寿幸 15 5'04.65
12 横山 剛二 15 5'09.21
13 赤坂 智親 15 5'09.30
14 斉藤 伸一 15 5'36.75
15 小林 浩一 14 5'17.80
16 曽根 隼人 13 5'07.34
17 沼田 12 5'16.40
18 金子 功 9 4'10.03