2010" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

オープンクラス レース結果


レース結果
オープン

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Best Best Rnd. Total
1 2 725 小林 一葵 19 05:03.773 ラウンド 2 15.610 ラウンド 2
2 1 791 馬場 剛 19 05:05.566 ラウンド 3 15.708 ラウンド 3
3 6 428 入口 秀輝 19 05:09.128 ラウンド 2 15.925 ラウンド 2
4 8 272 宮下 崇 19 05:09.739 ラウンド 3 16.044 ラウンド 2
5 2 764 追立 和哉 19 05:13.555 ラウンド 2 16.045 ラウンド 3
6 7 666 樋山 信一 19 05:13.969 ラウンド 3 16.025 ラウンド 1
7 7 797 後藤 靖卓 19 05:15.386 ラウンド 3 16.234 ラウンド 3
8 4 802 山下 昌則 18 05:02.355 ラウンド 2 16.330 ラウンド 2
9 1 781 馬場 俊夫W 18 05:03.189 ラウンド 3 16.410 ラウンド 3
10 4 秋山 典幸 18 05:03.707 ラウンド 3 16.387 ラウンド 3
11 3 405 横溝 誠 18 05:03.884 ラウンド 1 16.499 ラウンド 2
12 1 814 馬場 勇 18 05:04.186 ラウンド 2 16.292 ラウンド 1
13 3 方志 誠 18 05:07.982 ラウンド 3 16.616 ラウンド 3
14 4 817 永井 ベンジー 18 05:08.257 ラウンド 3 16.746 ラウンド 3
15 6 805 上田 衛 18 05:08.404 ラウンド 2 16.360 ラウンド 2
16 6 794 市川 雄一朗 18 05:09.667 ラウンド 3 16.482 ラウンド 3
17 2 鈴木 正晃 18 05:11.268 ラウンド 2 16.959 ラウンド 3
18 5 746 藤岡 治 18 05:15.442 ラウンド 3 16.972 ラウンド 3
19 7 小池 俊幸 18 05:16.736 ラウンド 1 16.585 ラウンド 1
20 3 櫛田 靖則 17 05:00.444 ラウンド 3 16.981 ラウンド 2
21 5 788 荒木 丈晴 17 05:00.862 ラウンド 2 16.599 ラウンド 2
22 5 809 上田 行 17 05:16.317 ラウンド 1 17.349 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 725 小林 一葵 108 30:02.895   15.734
2 2 791 馬場 剛 108 30:13.619 10.724 15.826
3 4 272 宮下 崇 107 30:01.863 --1 Lap-- 16.155
4 3 428 入口 秀輝 107 30:06.008 4.145 16.038
5 6 666 樋山 信一 106 30:06.472 --2 Lap#-- 16.079
6 5 764 追立 和哉 105 30:10.575 --3 Lap#-- 16.159
7 7 797 後藤 靖卓 105 30:12.236 1.661 16.211
8 10 秋山 典幸 102 30:13.243 --6 Lap#-- 16.281
9 8 802 山下 昌則 98 30:15.208 --10 Lap#-- 16.573
10 9 781 馬場 俊夫W 41 13:33.350 --67 Lap#-- 16.737

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 6 794 市川 雄一朗 69 20:04.507   16.351
2 1 405 横溝 誠 68 20:00.744 --1 Lap-- 16.468
3 5 805 上田 衛 68 20:06.960 6.216 16.457
4 8 746 藤岡 治 67 20:08.481 --2 Lap#-- 16.990
5 3 方志 誠 66 20:14.060 --3 Lap#-- 17.045
6 2 814 馬場 勇 65 20:01.586 --4 Lap#-- 16.404
7 4 817 永井 ベンジー 61 20:09.527 --8 Lap#-- 17.098
8 7 鈴木 正晃 56 20:14.323 --13 Lap#-- 16.853
9 9 小池 俊幸 33 10:07.032 --36 Lap#-- 16.964
10 10 櫛田 靖則 33 19:36.734 09:29.702 16.632

決勝 Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 4 788 荒木 丈晴 68 20:17.092   16.648
2 5 809 上田 行 62 20:04.763 --6 Lap#-- 17.100