2010" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

ツーリングクラス レース結果


レース結果
ツーリング

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Best Best Rnd. Total
1 3 當銘 大生 18 05:15.443 ラウンド 1 17.194 ラウンド 3
2 1 當銘 政人 18 05:16.864 ラウンド 2 17.271 ラウンド 2
3 2 安達 裕一 17 05:00.423 ラウンド 2 17.385 ラウンド 2
4 4 鈴木 武則 17 05:02.187 ラウンド 2 17.356 ラウンド 2
5 7 高橋 巽 17 05:04.441 ラウンド 3 17.439 ラウンド 3
6 1 740 細谷 広幸 17 05:05.026 ラウンド 2 17.550 ラウンド 2
7 1 峰岸 誠一 17 05:06.906 ラウンド 2 17.434 ラウンド 1
8 6 阪井 亘浩 17 05:07.090 ラウンド 3 17.722 ラウンド 3
9 2 倉田 琢哉 17 05:08.974 ラウンド 2 17.711 ラウンド 2
10 6 平野 法人 17 05:09.270 ラウンド 3 17.777 ラウンド 3
11 5 古郷 昌彦 17 05:12.174 ラウンド 2 17.884 ラウンド 2
12 3 380 北出 次雄 17 05:12.764 ラウンド 3 17.672 ラウンド 1
13 4 寺井 哲夫 17 05:13.698 ラウンド 3 17.967 ラウンド 3
14 2 509 原 昭一 17 05:17.158 ラウンド 3 18.385 ラウンド 3
15 3 永田 毅 16 05:00.750 ラウンド 1 18.305 ラウンド 2
16 4 平井 正明 16 05:04.716 ラウンド 2 18.203 ラウンド 1
17 8 鈴木 正行 16 05:07.241 ラウンド 3 18.392 ラウンド 3
18 5 上野 進 16 05:07.307 ラウンド 3 18.365 ラウンド 2
19 7 折田 耕一 16 05:08.558 ラウンド 2 18.675 ラウンド 3
20 7 川端 仁 16 05:08.944 ラウンド 2 18.176 ラウンド 2
21 5 高梨 開 15 05:02.026 ラウンド 2 18.857 ラウンド 3
22 6 酒井 宏明 15 05:10.788 ラウンド 1 18.767 ラウンド 3
23 8 761 奥村 浩之 15 05:13.476 ラウンド 3 18.029 ラウンド 3

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 當銘 大生 67 20:08.079   17.479
2 2 當銘 政人 66 20:07.774 --1 Lap-- 17.523
3 4 鈴木 武則 66 20:13.581 5.807 17.448
4 7 峰岸 誠一 66 20:17.973 10.199 17.595
5 8 阪井 亘浩 64 20:06.006 --3 Lap#-- 17.551
6 10 平野 法人 64 20:15.492 9.486 17.859
7 9 倉田 琢哉 63 20:02.596 --4 Lap#-- 17.993
8 5 高橋 巽 54 17:08.198 --13 Lap#-- 17.706
9 6 740 細谷 広幸 44 13:41.034 --23 Lap#-- 17.723
10 3 安達 裕一 17 05:05.942 --50 Lap#-- 17.489

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 380 北出 次雄 64 20:01.265   17.779
2 1 古郷 昌彦 63 20:15.744 --1 Lap-- 17.827
3 4 509 原 昭一 63 20:17.411 1.667 18.349
4 10 川端 仁 62 20:25.890 --2 Lap#-- 18.018
5 8 上野 進 58 18:48.464 --6 Lap#-- 18.280
6 7 鈴木 正行 58 20:15.033 01:26.569 18.692
7 5 永田 毅 55 20:18.461 --9 Lap#-- 18.218
8 3 寺井 哲夫 52 20:09.682 --12 Lap#-- 17.883
9 6 平井 正明 44 20:00.076 --20 Lap#-- 18.260
10 9 折田 耕一 31 11:15.058 --33 Lap#-- 18.980

決勝 Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 3 761 奥村 浩之 63 20:09.530   18.012
2 1 高梨 開 57 19:57.232 --6 Lap#-- 19.000
3 2 酒井 宏明 56 20:03.173 --7 Lap#-- 18.284