2013" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

1/8レーシングクラス レース結果


レース結果


1/8レーシング

1/8 レーシング 予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 小林 一葵 19 05:04.188 ラウンド 2 15.720 ラウンド 1
2 田坂 誠悟W 19 05:07.923 ラウンド 3 15.590 ラウンド 3
3 追立 和哉 19 05:08.301 ラウンド 3 15.845 ラウンド 3
4 馬場 俊夫 19 05:10.452 ラウンド 1 15.984 ラウンド 2
5 宮下 崇 19 05:13.312 ラウンド 2 16.154 ラウンド 2
6 笠間 浩一W 19 05:13.926 ラウンド 3 15.998 ラウンド 2
7 田中 正寿 19 05:13.992 ラウンド 3 15.979 ラウンド 3
8 秋山 典幸 19 05:14.885 ラウンド 3 16.161 ラウンド 2
9 奥村 浩之 19 05:16.469 ラウンド 2 16.212 ラウンド 1
10 入口 親宏 18 05:00.814 ラウンド 3 16.248 ラウンド 1
11 後藤 靖卓 18 05:01.616 ラウンド 3 16.315 ラウンド 3
12 玉木 昌也W 18 05:02.659 ラウンド 3 16.400 ラウンド 3
13 坂本 光章 18 05:02.794 ラウンド 2 16.332 ラウンド 2
14 入口 秀輝W 18 05:04.656 ラウンド 3 16.250 ラウンド 2
15 臼井 浩之W 18 05:06.775 ラウンド 3 16.408 ラウンド 2
16 中山 聡 18 05:06.878 ラウンド 3 16.520 ラウンド 2
17 篠田 和夫 18 05:09.438 ラウンド 3 16.471 ラウンド 2
18 渡辺 廣伸 18 05:15.037 ラウンド 2 16.435 ラウンド 1
19 山口 斉 17 05:05.745 ラウンド 3 16.966 ラウンド 3
20 高野 哲雄 17 05:07.273 ラウンド 3 16.665 ラウンド 3
21 小池 俊幸 17 05:11.998 ラウンド 2 17.050 ラウンド 2
22 霞 弘紀W 16 05:04.355 ラウンド 2 16.647 ラウンド 3
23 遠田 純一W 16 05:06.746 ラウンド 1 18.272 ラウンド 1

1/8 レーシング Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best 使用シャシー 使用エンジン
1 1 小林 一葵 108 30:05.532 15.769 EVOLVA M3 OS
2 2 田坂 誠悟W 107 30:11.208 15.911 MRX−5 NOVAROSSI
3 3 追立 和哉 107 30:15.641 15.800 MRX−5 OS XZR
4 6 笠間 浩一W 106 30:01.603 15.910    
5 9 秋山 典幸 106 30:14.303 16.158    
6 5 宮下 崇 105 30:00.398 16.106    
7 7 田中 正寿 103 30:01.048 16.127    
8 8 入口 親宏 103 30:03.654 16.070    
9 4 馬場 俊夫 100 30:05.171 16.159    
10 10 入口 秀輝W 34 09:29.758 16.112    

1/8 レーシング Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
11 5 玉木 昌也W 53 15:13.770 16.416
12 9 中山 聡 52 15:03.973 16.218
13 6 坂本 光章 52 15:10.746 16.232
14 10 篠田 和夫 51 15:12.089 16.406
15 4 後藤 靖卓 47 15:07.890 16.155
16 8 臼井 浩之W 2 53.054 32.792
17 2 奥村 浩之 1 20.514 57.822

1/8 レーシング Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
18 4 渡辺 廣伸 51 15:15.227 16.469
19 5 山口 斉 50 15:14.248 16.733
20 6 高野 哲雄 49 15:04.996 16.698
21 8 霞 弘紀W 24 11:22.414 17.938
22 7 小池 俊幸 9 02:52.685 17.916
23 9 遠田 純一W 0 -.--- -.---