2013" 1" 3 BOSS SPEED 新春走行会

1/10ツーリングカー
クラス レース結果



レース結果


1/10ツーリング

1/10ツーリング 予選結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 小室 崇仁 18 05:17.346 ラウンド 1 17.441 ラウンド 2
2 安達 裕一 17 05:02.746 ラウンド 2 17.396 ラウンド 2
3 鈴木 武則 17 05:04.530 ラウンド 2 17.602 ラウンド 3
4 入口 秀輝W 17 05:06.767 ラウンド 3 17.522 ラウンド 3
5 中山 博夫 17 05:08.508 ラウンド 3 17.797 ラウンド 3
6 笠間 浩一 17 05:09.462 ラウンド 3 17.766 ラウンド 1
7 阪井 亘浩 17 05:11.054 ラウンド 3 17.911 ラウンド 3
8 玉木 昌也W 17 05:12.379 ラウンド 2 17.822 ラウンド 3
9 根岸 昌裕 16 05:04.757 ラウンド 2 18.366 ラウンド 2
10 高梨 開 16 05:06.572 ラウンド 2 18.265 ラウンド 3
11 滝口 伸孝 16 05:11.555 ラウンド 2 18.379 ラウンド 2
12 堀川 善彦 16 05:13.114 ラウンド 2 18.795 ラウンド 2
13 伊藤 正博 15 05:13.984 ラウンド 1 19.827 ラウンド 1
14 熊谷 聡 15 05:15.631 ラウンド 2 18.255 ラウンド 1
15 霞 弘紀W 14 04:32.884 ラウンド 2 18.768 ラウンド 2
16 霞 輝紀 4 01:19.344 ラウンド 2 19.238 ラウンド 2

1/10ツーリング Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best 使用シャシー 使用エンジン
1 1 小室 崇仁 66 20:04.773 17.358 京商 R4SP OS SPEED12XZ
2 3 鈴木 武則 66 20:05.698 17.486 Xray NT1 NOVAROSSI
3 4 入口 秀輝W 66 20:08.069 17.514 京商 R4SP OS SPEED12XZ
4 5 中山 博夫 63 20:06.110 17.833    
5 7 阪井 亘浩 63 20:09.517 17.888    
6 6 笠間 浩一 62 20:14.219 17.636    
7 9 根岸 昌裕 61 20:17.878 18.571    
8 8 高梨 開 60 20:02.560 18.292    
9 10 熊谷 聡 58 20:16.481 18.401    
10 2 安達 裕一 8 18:57.129 18.123    

1/10ツーリング Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
11 5 堀川 善彦 46 15:17.150 18.638
12 9 霞 輝紀 43 15:10.139 18.183
13 1 玉木 昌也W 40 12:47.711 17.909
14 6 伊藤 正博 26 09:56.622 19.531
15 4 滝口 伸孝 7 04:23.234 19.595
16 8 霞 弘紀W 0 -.--- -.---