![]() |
2006" 10"29 BOSS SPEED チャレンジレース
|
|||
クローズド クラス レース結果
|
決勝 結果 | ||||||
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | Best | 差 |
1 | 3 | 徳渕 大祐 | 60 | 20:01.492 | 18.485 | |
2 | 1 | 篠田 和夫 | 59 | 19:33.293 | 18.121 | --1 Lap-- |
3 | 5 | 森田 正 | 48 | 18:53.680 | 18.405 | --12 Lap#-- |
4 | 4 | 天久 悟 | 46 | 19:09.043 | 19.703 | --14 Lap#-- |
5 | 2 | 内海 裕史 | 41 | 20:01.870 | 18.915 | --19 Lap#-- |
予選 結果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 篠田 和夫 | 16 | 05:02.322 | ラウンド 2 | 18.044 | ラウンド 3 |
2 | 内海 裕史 | 16 | 05:04.254 | ラウンド 3 | 18.612 | ラウンド 3 |
3 | 徳渕 大祐 | 16 | 05:10.187 | ラウンド 2 | 18.558 | ラウンド 2 |
4 | 天久 悟 | 15 | 05:06.872 | ラウンド 2 | 19.379 | ラウンド 2 |
5 | 森田 正 | 7 | 03:03.838 | ラウンド 2 | 19.117 | ラウンド 3 |
レース結果 |
||
クローズド
|