![]() |
2006" 10"29 BOSS SPEED チャレンジレース
|
|||
ツーリング クラス レース結果
|
決勝 結果 | ||||||
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | Best | 差 |
1 | 6 | 宇野 正博 | 62 | 20:10.602 | 18.313 | |
2 | 1 | 小林 一葵 | 62 | 20:19.714 | 18.141 | 9.112 |
3 | 5 | 古郷 昌彦 | 61 | 20:02.055 | 18.313 | --1 Lap-- |
4 | 2 | 杉本 明 | 61 | 20:13.819 | 18.528 | 11.764 |
5 | 3 | 森 譲二 | 61 | 20:17.798 | 18.268 | 15.743 |
6 | 4 | 青木 和也 | 59 | 20:03.631 | 18.174 | --3 Lap#-- |
7 | 8 | 篠田 和夫 | 58 | 20:01.752 | 19.195 | --4 Lap#-- |
8 | 7 | 藤川 直亮 | 24 | 09:48.303 | 18.432 | --38 Lap#-- |
予選 結果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 小林 一葵 | 17 | 05:16.219 | ラウンド 3 | 18.134 | ラウンド 3 |
2 | 杉本 明 | 17 | 05:17.112 | ラウンド 3 | 18.133 | ラウンド 3 |
3 | 森 譲二 | 16 | 05:00.336 | ラウンド 3 | 18.387 | ラウンド 3 |
4 | 青木 和也 | 16 | 05:00.387 | ラウンド 3 | 18.225 | ラウンド 2 |
5 | 古郷 昌彦 | 16 | 05:01.777 | ラウンド 2 | 18.550 | ラウンド 3 |
6 | 宇野 正博 | 16 | 05:05.069 | ラウンド 3 | 18.212 | ラウンド 3 |
7 | 藤川 直亮 | 16 | 05:05.909 | ラウンド 2 | 18.206 | ラウンド 2 |
8 | 篠田 和夫 | 16 | 05:16.297 | ラウンド 3 | 19.158 | ラウンド 3 |
レース結果 |
||
ツーリング
|