BackPage
2009" 9" 27 BOSS SPEED チャレンジレース

1/10 ツーリング レース結果



レース結果
1/10ツーリング

予選 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 1 當銘 大生 17 05:03.897 ラウンド 2 17.604 ラウンド 3
2 7 鈴木 武則 17 05:05.177 ラウンド 3 17.547 ラウンド 3
3 8 757 目桑 宏次郎 17 05:09.280 ラウンド 1 17.668 ラウンド 1
4 9 高橋 巽 17 05:09.808 ラウンド 3 17.865 ラウンド 3
5 3 笠間 浩一 17 05:11.274 ラウンド 3 17.759 ラウンド 2
6 6 823 藤川 直亮 17 05:11.764 ラウンド 3 18.033 ラウンド 2
7 6 平野 法人 17 05:13.914 ラウンド 3 18.127 ラウンド 3
8 8 當銘 政人 17 05:14.945 ラウンド 3 18.176 ラウンド 1
9 5 又吉 哲也 17 05:15.119 ラウンド 3 17.916 ラウンド 3
10 5 400 北條 浩之 17 05:17.518 ラウンド 1 17.825 ラウンド 2
11 2 509 原 昭一 16 05:00.587 ラウンド 1 18.424 ラウンド 1
12 4 市村 崇志 16 05:05.214 ラウンド 1 18.275 ラウンド 1
13 7 鈴木 正行 16 05:17.691 ラウンド 3 19.171 ラウンド 3
14 4 石川 勉 16 05:18.431 ラウンド 3 18.700 ラウンド 2
15 1 高梨 開 15 05:22.650 ラウンド 2 20.486 ラウンド 2
16 2 寺井 哲夫 14 04:40.989 ラウンド 2 18.570 ラウンド 2
17 3 720 関根 保 13 04:52.297 ラウンド 2 19.375 ラウンド 2

決勝 Aメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 鈴木 武則 65 20:12.785   17.482
2 5 笠間 浩一 64 20:11.852 --1 Lap-- 17.730
3 4 高橋 巽 64 20:15.164 3.312 17.802
4 10 400 北條 浩之 63 20:05.636 --2 Lap#-- 17.951
5 7 平野 法人 62 20:05.989 --3 Lap#-- 17.990
6 9 又吉 哲也 61 20:17.878 --4 Lap#-- 18.251
7 6 823 藤川 直亮 55 17:51.561 --10 Lap#-- 17.732
8 1 當銘 大生 53 20:08.250 --12 Lap#-- 17.418
9 3 757 目桑 宏次郎 50 19:09.079 --15 Lap#-- 17.766
10 8 當銘 政人 45 20:10.027 --20 Lap#-- 18.358

決勝 Bメイン 結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 509 原 昭一 62 20:12.265   18.409
2 3 鈴木 正行 59 20:01.870 --3 Lap#-- 18.880
3 5 高梨 開 53 20:18.133 --9 Lap#-- 20.115
4 6 寺井 哲夫 47 20:26.514 --15 Lap#-- 18.309
5 7 720 関根 保 45 20:04.745 --17 Lap#-- 19.290
6 4 石川 勉 38 20:02.586 --24 Lap#-- 19.262
7 2 市村 崇志 15 12:33.892 --47 Lap#-- 14.502