決勝結果

予選結果
出場者データ

順位ジュンイ 氏名シメイ ファイナル 周回シュウカイ タイム
1 ADRIEN BERTIN 172 45'03.20
2 大阪オオサカ 賢治ケンジ 172 45'06.01
3 福田フクダ 圭介ケイスケ 172 45'11.73
4 浜口ハマグチ 雄一ユウイチ 170 45'15.19
5 高橋タカハシ 広文ヒロフミ 168 45'01.47
6 横山ヨコヤマ 正樹マサキ 167 45'11.10
7 宮下ミヤシタ タカシ 159 45'02.30
8 北出キタデ  145 45'00.29
9 橋本ハシモト 明久アキヒサ 104 37'01.52
10 緒方オガタ トモジン 46 12'38.46
11 STEFAN HABBECKE 1/2 73 20'07.62
12 森田モリタ マサトモ 1/2 73 20'12.24
13 吉村ヨシムラ 孝司タカシ 1/2 71 20'10.85
14 石川イシカワ 和男カズオ 1/2 70 20'08.64
15 古川フルカワ ケン 1/2 67 20'07.73
16 西本ニシモト マサトク 1/2 66 20'08.90
17 JEE YOUNG LEE 1/2 64 20'07.10
18 横溝ヨコミゾ マコト 1/2 64 20'13.88
19 毛利モウリ ヒロアキ 1/2 62 20'03.05
20 笹井ササイ ツヨシ 1/2 61 16'37.76
21 牧野マキノ ミツ 1/2 49 13'47.47
22 樋口ヒグチ 雄三ユウゾウ 1/2 24 08'14.98
23 飯田イイダ 裕之ヒロユキ 1/2 15 04'14.98
24 田中タナカ ダイ 1/2 0 00'00.00
25 イズミ タク 1/4 70 20'01.14
26 北川キタガワ 直哉ナオヤ 1/4 70 20'08.03
27 KRISTOPHER K.MOORE 1/4 68 20'02.11
28 小室コムロ タカシジン 1/4 68 20'02.57
29 TOM BAFFER Jr. 1/4 63 20'02.89
30 TIM LONG 1/4 55 17'10.26
31 菅沼スガヌマ 健一ケンイチ 1/4 50 20'06.73
32 セキ 英夫ヒデオ 1/4 21 06'27.01
33 田坂タサカ セイ 1/4 9 02'29.22
34 板橋イタバシ ハル 1/4 8 02'07.30
35 上田ウエダ 正則マサノリ 1/4 0 00'00.00
35 北條ホウジョウ 浩之ヒロユキ 1/4 0 00'00.00
35 森田モリタ マサ 1/4 0 00'00.00
35 加賀カガ イタ 1/4 0 00'00.00
39 鈴木スズキ ジョウ      
39 樋口ヒグチ イチ