予選結果

決勝結果
出場者データ

予選ヨセン 氏名シメイ NO1 TIME  NO2 TIME NO3 TIME
1 高橋タカハシ 広文ヒロフミ 6/20/5'07.84 2/20/5'08.47 3/20/5'09.82
2 大阪オオサカ 賢治ケンジ 6/20/5'08.94 4/20/5'11.09 3/20/5'12.25
3 福田フクダ 圭介ケイスケ 4/20/5'09.26 5/20/5'10.44 6/20/5'10.75
4 北出キタデ  3/20/5'09.45 4/20/5'10.25 1/20/5'12.89
5 浜口ハマグチ 雄一ユウイチ 3/20/5'10.58 5/20/5'11.14 2/20/5'12.72
6 飯田イイダ 裕之ヒロユキ 6/20/5'12.25 1/19/5'03.17 5/19/5'03.39
7 笹井ササイ ツヨシ 6/20/5'12.34 5/20/5'15.09 3/19/5'03.08
8 田中タナカ ダイ 2/20/5'13.60 5/20/5'16.25 6/19/5'00.36
9 ADRIEN BERTIN 1/20/5'13.81 6/20/5'17.13 3/19/5'00.09
10 宮下ミヤシタ タカシ 1/20/5'15.27 6/19/5'02.97 3/19/5'03.44
11 橋本ハシモト 明久アキヒサ 1/19/5'00.14 5/19/5'02.94 2/19/5'03.76
12 古川フルカワ ケン 1/19/5'00.61 5/19/5'03.13 2/19/5'03.16
13 緒方オガタ トモジン 5/19/5'01.72 2/19/5'05.65 4/19/5'05.77
14 森田モリタ マサトモ 4/19/5'02.04 5/19/5'03.90 1/19/5'09.40
15 牧野マキノ ミツ 6/19/5'04.45 3/19/5'04.85 5/19/5'07.18
16 毛利モウリ ヒロアキ 3/19/5'04.64 6/19/5'06.44 1/19/5'09.85
17 樋口ヒグチ 雄三ユウゾウ 3/19/5'04.77 5/19/5'04.81 6/19/5'07.33
18 横溝ヨコミゾ マコト 6/19/5'05.30 4/19/5'07.01 3/19/5'09.02
19 STEFAN HABBECKE 5/19/5'05.60 3/19/5'08.40 6/19/5'08.68
20 小室コムロ タカシジン 5/19/5'06.11 3/19/5'07.13 2/19/5'07.51
21 石川イシカワ 和男カズオ 6/19/5'06.22 4/19/5'06.96 2/19/5'08.66
22 板橋イタバシ ハル 4/19/5'06.56 2/19/5'15.90 3/18/5'01.34
23 イズミ タク 5/19/5'07.16 6/19/5'15.23 4/18/5'01.95
24 西本ニシモト マサトク 3/19/5'07.94 4/19/5'09.53 2/19/5'12.56
25 JEE YOUNG LEE 6/19/5'10.62 2/18/5'06.44 4/18/5'17.06
26 KRISTOPHER K.MOORE 6/19/5'11.10 4/18/5'02.40 5/18/5'02.50
27 北條ホウジョウ 浩之ヒロユキ 6/19/5'13.73 4/18/5'03.75 2/18/5'03.93
28 吉村ヨシムラ 孝司タカシ 6/19/5'15.14 2/19/5'15.91 1/19/5'16.50
29 TOM BAFFER Jr. 6/18/5'00.92 5/18/5'05.13 3/18/5'10.19
30 セキ 英夫ヒデオ 1/18/5'05.04 2/18/5'13.84  
31 TIM LONG 5/18/5'07.89 4/18/5'07.95 6/18/5'09.08
32 菅沼スガヌマ 健一ケンイチ 5/18/5'12.20 2/18/5'17.54 6/17/5'06.88
33 加賀カガ イタ 3/18/5'14.77 4/17/5'06.10 5/10/3'11.95
34 上田ウエダ 正則マサノリ 5/17/4'45.83 6/2/0'38.57  
35 鈴木スズキ ジョウ      
36 森田モリタ マサ      
37 樋口ヒグチ イチ      
38 横山ヨコヤマ 正樹マサキ      
39 田坂タサカ セイ      
40 北川キタガワ 直哉ナオヤ