JRCC ページへ戻る

JRCC 2008ページへ戻る


2008' JRCC シリーズ 第10戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


Sportsmen

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 6 428 入口 秀輝 19 05:11.934 ラウンド 2 16.019 ラウンド 2
2 3 742 森 譲二 19 05:12.627 ラウンド 2 16.011 ラウンド 2
3 1 725 小林 一葵 19 05:12.903 ラウンド 2 16.166 ラウンド 2
4 4 790 佐野 勉 19 05:13.181 ラウンド 2 16.073 ラウンド 2
5 4 791 馬場 剛 19 05:13.270 ラウンド 1 16.016 ラウンド 1
6 2 737 平本 誠 19 05:15.697 ラウンド 2 15.986 ラウンド 2
7 3 679 大和田 洋一 18 05:01.173 ラウンド 1 16.328 ラウンド 1
8 7 764 追立 和哉 18 05:02.350 ラウンド 1 16.394 ラウンド 2
9 5 562 泉 卓志 18 05:03.184 ラウンド 1 16.254 ラウンド 2
10 7 812 河合 徹也 18 05:04.593 ラウンド 2 16.409 ラウンド 2
11 1 807 笠間 浩一 18 05:05.120 ラウンド 2 16.437 ラウンド 2
12 1 405 横溝 誠 18 05:05.809 ラウンド 2 16.538 ラウンド 1
13 2 677 伊達 智行 18 05:06.776 ラウンド 2 16.518 ラウンド 2
14 3 781 馬場 俊夫 18 05:07.310 ラウンド 2 16.264 ラウンド 2
15 6 788 荒木 丈晴 18 05:12.283 ラウンド 1 16.860 ラウンド 2
16 6 794 市川 雄一朗 18 05:13.885 ラウンド 2 16.717 ラウンド 2
17 5 814 馬場 勇 18 05:15.794 ラウンド 2 16.676 ラウンド 2
18 4 723 高野 哲雄 17 05:10.819 ラウンド 2 17.423 ラウンド 2
19 7 816 天久 悟 14 04:36.811 ラウンド 1 17.018 ラウンド 1
20 5 799 樋川 健次 11 04:35.481 ラウンド 2 16.899 ラウンド 2

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 5 791 馬場 剛 61 19:02.959   16.145
2 1 428 入口 秀輝 61 19:30.887 27.928 16.213
3 2 742 森 譲二 60 19:18.849 --1 Lap-- 16.411
4 9 562 泉 卓志 59 19:09.528 --2 Lap#-- 16.400
5 10 812 河合 徹也 59 19:37.969 28.441 16.629
6 4 790 佐野 勉 58 19:10.242 --3 Lap#-- 16.125
7 6 737 平本 誠 58 19:47.834 37.592 16.303
8 7 679 大和田 洋一 55 19:32.060 --6 Lap#-- 16.205
9 8 764 追立 和哉 54 19:25.643 --7 Lap#-- 16.553
10 3 725 小林 一葵 53 19:28.131 --8 Lap#-- 16.376

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 4 781 馬場 俊夫 61 20:15.603   16.636
2 6 794 市川 雄一朗 60 20:01.978 --1 Lap-- 17.027
3 2 405 横溝 誠 60 20:02.647 0.669 16.651
4 10 816 天久 悟 59 20:00.358 --2 Lap#-- 17.052
5 5 788 荒木 丈晴 59 20:03.682 3.324 17.042
6 7 814 馬場 勇 59 20:07.753 7.395 16.932
7 9 723 高野 哲雄 57 20:09.108 --4 Lap#-- 17.438
8 11 799 樋川 健次 34 20:16.513 --27 Lap#-- 17.330
9 1 807 笠間 浩一 3 01:28.497 --58 Lap#-- 25.735
10 3 677 伊達 智行 0 -.---   -.---