JRCC ページへ戻る

JRCC 2008ページへ戻る


2008' JRCC シリーズ 第9戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


Intermediate

Spotsmen

1/10 GP TouringCar
予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Rnd. Total Best Rnd. Best Total
1 5 安達 裕一 17 05:11.510 ラウンド 2 17.881 ラウンド 2
2 1 加藤 正幹 17 05:12.674 ラウンド 2 18.145 ラウンド 2
3 4 當銘 政人 17 05:12.953 ラウンド 2 18.075 ラウンド 2
4 1 古郷 昌彦 17 05:14.528 ラウンド 2 18.158 ラウンド 2
5 2 阪井 亘浩 17 05:15.234 ラウンド 2 17.976 ラウンド 2
6 4 藤川 直亮 16 05:00.777 ラウンド 2 18.256 ラウンド 1
7 2 安保 明人 16 05:05.582 ラウンド 2 18.412 ラウンド 2
8 4 竹本 秀行 16 05:07.227 ラウンド 2 18.476 ラウンド 2
9 5 川端 友和 16 05:07.428 ラウンド 1 18.226 ラウンド 1
10 5 696 篠田 和夫W 16 05:09.447 ラウンド 2 18.973 ラウンド 1
11 1 平井 正明 16 05:12.985 ラウンド 1 18.897 ラウンド 1
12 3 中谷 和之 16 05:14.506 ラウンド 1 18.776 ラウンド 1
13 3 菊沢 祐治 15 04:52.372 ラウンド 2 18.984 ラウンド 2
14 2 杉山 修 15 05:15.955 ラウンド 1 19.583 ラウンド 2
15 3 當銘 大生 14 05:04.339 ラウンド 1 18.434 ラウンド 2

Aメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 安達 裕一 65 20:02.831 17.718  
2 2 加藤 正幹 65 20:03.772 17.851 0.941
3 3 當銘 政人 64 20:04.388 17.679 --1 Lap--
4 5 阪井 亘浩 63 20:05.807 17.959 --2 Lap#--
5 9 川端 友和 63 20:16.013 17.996 10.206
6 4 古郷 昌彦 60 20:11.140 18.016 --5 Lap#--
7 8 竹本 秀行 59 20:09.383 18.506 --6 Lap#--
8 7 安保 明人 58 20:07.280 18.363 --7 Lap#--
9 10 696 篠田 和夫W 55 20:08.027 18.551 --10 Lap#--
10 6 藤川 直亮 51 16:14.882 17.968 --14 Lap#--

Bメイン結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 5 當銘 大生 62 20:08.942 18.050  
2 2 中谷 和之 61 20:06.034 18.542 --1 Lap--
3 3 菊沢 祐治 61 20:07.936 18.450 1.902
4 4 杉山 修 47 17:24.370 19.220 --15 Lap#--
5 1 平井 正明 40 16:07.923 18.347 --22 Lap#--