JRCC ページへ戻る

JRCC 2009ページへ戻る


2009' JRCC シリーズ 第9戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 2 428 入口 秀輝 19 05:14.362 ラウンド 1 16.313 ラウンド 1
2 1 814 馬場 勇 19 05:16.928 ラウンド 1 16.141 ラウンド 1
3 4 737 平本 誠 18 05:01.542 ラウンド 1 16.341 ラウンド 1
4 1 781 馬場 俊夫 18 05:02.262 ラウンド 1 16.467 ラウンド 2
5 5 725 小林 一葵 18 05:02.418 ラウンド 1 15.955 ラウンド 2
6 1 802 山下 昌則 18 05:03.046 ラウンド 2 16.398 ラウンド 1
7 4 797 後藤 靖卓 18 05:04.931 ラウンド 2 16.477 ラウンド 2
8 5 764 追立 和哉 18 05:06.041 ラウンド 2 16.236 ラウンド 2
9 2 792 入口 親宏 18 05:06.470 ラウンド 2 16.394 ラウンド 2
10 3 582 田坂 誠悟 18 05:07.288 ラウンド 2 16.610 ラウンド 2
11 4 405 横溝 誠 18 05:09.955 ラウンド 2 16.879 ラウンド 1
12 6 805 上田 衛 18 05:12.829 ラウンド 1 16.713 ラウンド 1
13 3 799 樋川 健次 18 05:14.915 ラウンド 2 17.085 ラウンド 2
14 6 723 高野 哲雄 17 05:05.038 ラウンド 1 17.246 ラウンド 2
15 2 776 シーザー ムヒカ 17 05:22.200 ラウンド 1 17.642 ラウンド 2
16 3 763 小池 清 15 05:10.706 ラウンド 2 18.924 ラウンド 1
17 5 817 永井 ベンジー 14 05:14.160 ラウンド 2 17.070 ラウンド 2

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 5 725 小林 一葵 71 20:17.833   15.831
2 10 582 田坂 誠悟 70 20:10.310 --1 Lap-- 16.447
3 6 802 山下 昌則 69 20:04.496 --2 Lap#-- 16.503
4 7 797 後藤 靖卓 69 20:08.850 4.354 16.517
5 9 792 入口 親宏 68 20:10.991 --3 Lap#-- 16.412
6 3 737 平本 誠 67 20:01.211 --4 Lap#-- 16.418
7 4 781 馬場 俊夫 53 15:13.347 --18 Lap#-- 16.373
8 2 814 馬場 勇 43 12:30.450 --28 Lap#-- 16.496
9 8 764 追立 和哉 39 12:44.315 --32 Lap#-- 16.377
10 1 428 入口 秀輝 20 06:00.045 --51 Lap#-- 16.421

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 405 横溝 誠 67 20:06.394   16.970
2 3 799 樋川 健次 67 20:15.750 9.356 16.925
3 4 723 高野 哲雄 65 20:10.436 --2 Lap#-- 16.959
4 7 817 永井 ベンジー 61 20:00.573 --6 Lap#-- 16.911
5 5 776 シーザー ムヒカ 58 20:12.767 --9 Lap#-- 17.775
6 6 763 小池 清 57 20:16.435 --10 Lap#-- 19.165
7 2 805 上田 衛 68 20:01.711 18:02.005 16.667