JRCC ページへ戻る

JRCC 2010ページへ戻る


2010' JRCC シリーズ 第10戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


Novice

1/10 GP TouringCar

Intermediate

予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 4 582 田坂 誠悟 19 05:09.134 ラウンド 1 15.815 ラウンド 1
2 2 764 追立 和哉 19 05:10.790 ラウンド 2 15.954 ラウンド 2
3 1 781 馬場 俊夫 19 05:12.246 ラウンド 2 16.028 ラウンド 2
4 2 807 笠間 浩一 19 05:12.696 ラウンド 1 16.116 ラウンド 1
5 3 828 秋山 典幸 19 05:14.501 ラウンド 2 16.178 ラウンド 1
6 1 814 馬場 勇 19 05:15.855 ラウンド 2 16.159 ラウンド 2
7 5 838 臼井 浩之 18 05:02.368 ラウンド 1 16.380 ラウンド 1
8 6 677 伊達 智行 18 05:03.888 ラウンド 2 16.363 ラウンド 2
9 3 799 樋川 健次 18 05:06.756 ラウンド 2 16.650 ラウンド 2
10 5 788 荒木 丈晴 18 05:07.337 ラウンド 2 16.569 ラウンド 2
11 6 723 高野 哲雄 18 05:15.188 ラウンド 1 16.380 ラウンド 1
12 7 776 シーザー ムヒカ 17 05:07.099 ラウンド 1 17.267 ラウンド 2
13 4 830 野口 竜二W 17 05:15.823 ラウンド 2 17.022 ラウンド 2
14 7 835 溝渕 幸治 9 02:58.790 ラウンド 1 17.530 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 582 田坂 誠悟 72 20:13.449 16.051  
2 5 828 秋山 典幸 71 20:06.117 16.101 --1 Lap--
3 3 781 馬場 俊夫 71 20:11.956 16.339 5.839
4 6 814 馬場 勇 71 20:12.490 16.316 6.373
5 2 764 追立 和哉 70 20:13.770 15.809 --2 Lap#--
6 10 788 荒木 丈晴 68 20:04.714 16.847 --4 Lap#--
7 9 799 樋川 健次 68 20:16.312 16.646 11.598
8 7 838 臼井 浩之 67 20:00.614 16.379 --5 Lap#--
9 8 677 伊達 智行 61 19:24.843 16.640 --11 Lap#--
10 4 807 笠間 浩一 38 11:07.023 16.121 --34 Lap#--

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 723 高野 哲雄 70 20:11.745 16.268  
2 2 776 シーザー ムヒカ 65 20:13.107 16.884 --5 Lap#--
3 3 830 野口 竜二W 57 20:15.338 16.245 --13 Lap#--
4 4 835 溝渕 幸治 22 20:08.661 17.640 --48 Lap#--